Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Инженерные и технические специальности
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne |
| 1 | 99 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 100 | 100 | 98 |
| 2 | 51 | Донецкий национальный технический университет | 15 | 39 | 100 |
| 3 | 47 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 46 | 35 | 60 |
| 4 | 36 | Национальный горный университет | 6 | 21 | 81 |
| 4 | 34 | Национальный университет "Львовская политехника" | 21 | 50 | 29 |
| 5 | 25 | Одесский национальный политехнический университет | 21 | 32 | 23 |
| 5 | 24 | Национальная металлургическая академия Украины | 6 | 14 | 52 |
| 5 | 23 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 31 | 15 | 21 |
| 6 | 21 | Днепропетровский национальный университет | 8 | 17 | 37 |
| 6 | 20 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 13 | 27 | 19 |
| 7 | 17 | Донбасский государственный технический университет | 6 | 12 | 35 |
| 7 | 17 | Донецкий национальный университет | 4 | 10 | 37 |
| 7 | 17 | Криворожский технический университет | 4 | 14 | 33 |
| 7 | 16 | Национальный аграрный университет | 31 | 6 | 12 |
| 7 | 16 | Национальный авиационный университет | 16 | 19 | 13 |
| 7 | 16 | Национальный транспортный университет | 6 | 22 | 19 |
| 7 | 15 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 22 | 8 | 15 |
| 7 | 15 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 8 | 7 | 29 |
| 7 | 15 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 6 | 7 | 31 |
| 7 | 13 | Украинский государственный химико-технологический университет | 6 | 8 | 27 |
| 7 | 13 | Национальный университет пищевых технологий | 18 | 22 | 0 |
| 7 | 13 | Запорожская государственная инженерная академия | 4 | 10 | 25 |
| 7 | 13 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 11 | 10 | 17 |
| 8 | 12 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 6 | 17 | 13 |
| 8 | 12 | Запорожский национальный технический университет | 7 | 12 | 15 |
| 8 | 12 | Приазовский государственный технический университет | 1 | 11 | 23 |
| 8 | 11 | Международный научно-технический университет | 11 | 11 | 12 |
| 8 | 11 | Днепродзержинский государственный технический университет | 0 | 6 | 27 |
| 8 | 10 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 16 | 9 | 6 |
| 8 | 10 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 7 | 11 | 12 |
| 9 | 9 | Херсонский национальный технический университет | 4 | 5 | 17 |
| 9 | 8 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 16 | 9 | 0 |
| 9 | 8 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 10 | 11 | 2 |
| 9 | 8 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 1 | 9 | 13 |
| 9 | 7 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 5 | 4 | 13 |
| 9 | 7 | Одесская национальная морская академия | 18 | 2 | 2 |
| 9 | 7 | Одесская государственная академия холода | 5 | 5 | 12 |
| 9 | 7 | Кременчугский государственный политехнический университет | 13 | 5 | 2 |
| 9 | 7 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | 5 | 9 | 6 |
| 9 | 6 | Севастопольский национальный технический университет | 13 | 6 | 0 |
| 9 | 6 | Государственная летная академия Украины | 14 | 1 | 4 |
| 9 | 6 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 7 | 12 | 0 |
| 9 | 6 | Черниговский государственный технологический университет | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 6 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 12 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | Львовский национальный аграрный университет | 17 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 6 | 7 | 6 |
| 9 | 6 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 5 | 3 | 10 |
| 9 | 6 | Харьковский государственный университет питания и торговли | 14 | 3 | 0 |
| 9 | 6 | Кировоградский национальный технический университет | 11 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | Сумской национальный аграрный университет | 14 | 3 | 0 |
| 9 | 5 | Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 14 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | Донецкий институт автомобильного транспорта | 0 | 5 | 12 |
| 9 | 5 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 3 | 6 | 8 |
| 9 | 5 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 14 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | Одесский национальный морской университет | 13 | 3 | 0 |
| 9 | 5 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | Винницкий национальный технический университет | 4 | 12 | 0 |
| 9 | 5 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 14 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 6 | 8 | 0 |
| 9 | 5 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 3 | 2 | 10 |
| 9 | 5 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | Черкасский государственный технологический университет | 3 | 6 | 6 |
| 9 | 5 | Уманский государственный аграрный университет | 11 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | Керченский государственный морской технологический университет | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Луцкий государственный технический университет | 2 | 7 | 4 |
| 9 | 4 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 6 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 3 | 10 | 0 |
| 9 | 4 | Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С.Нахимова | 12 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | Житомирский государственный технологический университет | 6 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности | 0 | 1 | 12 |
| 9 | 4 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 6 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 8 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | Одесский государственный аграрный университет | 10 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 10 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | Сумской государственный университет | 1 | 5 | 6 |
| 9 | 4 | Национальный лесотехнический университет Украины | 6 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | Полтавская государственная аграрная академия | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 3 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 6 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Винницкий государственный аграрный университет | 6 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | Херсонский государственный аграрный университет | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 3 | Николаевский политехнический институт | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 3 | Национальный фармацевтический университет | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 5 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | Таврийский государственный агротехнологический университет | 6 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Подольский государственный аграрно-технический университет | 6 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | Николаевский государственный аграрный университет | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Государственный агроэкологический университет | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Хмельницкий национальный университет | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | Киевская государственная академия водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | Украинская академия книгопечатания | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Луганский национальный аграрный университет | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | Измаильский институт водного транспорта | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Ужгородский национальный университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Одесский государственный институт измерительной техники | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Крымский государственный агротехнологический университет | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Классический частный университет | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Николаевский государственный гуманитарный университет | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Херсонский государственный морской институт | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Академия таможенной службы Украины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Львовский институт экономики и туризма | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Украинский морской институт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 0 | 0 | 0 |
