Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Менеджмент и экономика
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne |
| 1 | 91 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 100 | 74 | 100 |
| 2 | 84 | Киевский национальный экономический университет | 66 | 100 | 87 |
| 3 | 57 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 54 | 37 | 81 |
| 4 | 47 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 39 | 51 | 51 |
| 5 | 31 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 23 | 31 | 40 |
| 6 | 25 | Донецкий национальный университет | 22 | 33 | 19 |
| 6 | 22 | Харьковский национальный экономический университет | 17 | 41 | 8 |
| 6 | 22 | Донецкий национальный технический университет | 11 | 31 | 23 |
| 6 | 21 | Одесский государственный экономический университет | 16 | 37 | 9 |
| 7 | 19 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 17 | 31 | 8 |
| 7 | 18 | Днепропетровский национальный университет | 10 | 32 | 13 |
| 7 | 16 | Национальный университет "Львовская политехника" | 9 | 30 | 9 |
| 7 | 15 | Донецкий государственный университет экономики и торговли | 5 | 29 | 11 |
| 8 | 13 | Национальный авиационный университет | 14 | 10 | 14 |
| 8 | 12 | Киевский институт международной экономики и предпринимательства | 16 | 11 | 8 |
| 8 | 11 | Тернопольский национальный экономический университет | 12 | 20 | 2 |
| 8 | 11 | Таврийский национальный университет | 15 | 15 | 3 |
| 8 | 11 | Днепропетровский университет экономики и права | 5 | 20 | 7 |
| 8 | 10 | Киевский экономический институт менеджмента | 14 | 13 | 3 |
| 8 | 10 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 6 | 14 | 8 |
| 8 | 9 | Донецкий государственный университет управления | 3 | 19 | 6 |
| 8 | 9 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 7 | 19 | 2 |
| 8 | 9 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 10 | 14 | 4 |
| 8 | 8 | Национальный университет пищевых технологий | 5 | 15 | 4 |
| 8 | 8 | Университет экономики и права "ШАГ" | 12 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 8 | 9 | 5 |
| 8 | 7 | Университет банковского дела Национального банка Украины | 6 | 4 | 11 |
| 8 | 7 | Национальный аграрный университет | 8 | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 3 | 11 | 4 |
| 9 | 6 | Запорожский национальный технический университет | 5 | 10 | 4 |
| 9 | 6 | Львовская коммерческая академия | 5 | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 4 | 10 | 4 |
| 9 | 6 | Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 3 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента | 12 | 5 | 0 |
| 9 | 5 | Одесский национальный политехнический университет | 3 | 11 | 2 |
| 9 | 5 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 5 | 11 | 0 |
| 9 | 5 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 3 | 12 | 0 |
| 9 | 5 | Национальный транспортный университет | 4 | 10 | 2 |
| 9 | 5 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | 1 | 12 | 2 |
| 9 | 5 | Национальный горный университет | 3 | 11 | 0 |
| 9 | 5 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 4 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | Международный университет финансов | 1 | 2 | 10 |
| 9 | 5 | Украинская академия бизнеса и предпринимательства | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 4 | Донецкий университет экономики и права | 1 | 10 | 3 |
| 9 | 4 | Национальная академия управления | 4 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | Львовская государственная финансовая академия | 4 | 7 | 2 |
| 9 | 4 | Житомирский государственный технологический университет | 5 | 8 | 0 |
| 9 | 4 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 2 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 4 | 8 | 0 |
| 9 | 4 | Приазовский государственный технический университет | 0 | 11 | 1 |
| 9 | 4 | Киевский университет туризма, экономики и права | 7 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 2 | 9 | 0 |
| 10 | 4 | Львовский институт менеджмента | 4 | 6 | 1 |
| 10 | 4 | Европейский университет | 5 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | Винницкий национальный технический университет | 1 | 10 | 0 |
| 10 | 3 | Запорожский национальный университет | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 3 | Донбасский государственный технический университет | 5 | 5 | 1 |
| 10 | 3 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 3 | Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 6 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Киевский международный университет | 3 | 1 | 6 |
| 10 | 3 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 2 | 6 | 2 |
| 10 | 3 | Национальный университет "Острожская академия" | 2 | 2 | 6 |
| 10 | 3 | Винницкий государственный аграрный университет | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 8 | 2 | 0 |
| 10 | 3 | Киевский университет рыночных отношений | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 3 | Национальная металлургическая академия Украины | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 3 | Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 3 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 3 | Запорожская государственная инженерная академия | 4 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта | 1 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | Харьковский национальный аграрный университет | 5 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | Харьковский социально-экономический институт | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 2 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | Национальный фармацевтический университет | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 3 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | Одесский государственный аграрный университет | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 2 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | Полтавская государственная аграрная академия | 3 | 5 | 0 |
| 10 | 3 | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 3 | Международный христианский университет | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 3 | Криворожский технический университет | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | Севастопольский национальный технический университет | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 2 | Тернопольский коммерческий институт | 6 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 2 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | Львовский институт экономики и туризма | 3 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | Киевский институт бизнеса и технологий | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Донецкий институт предпринимательства | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Институт экономики и предпринимательства | 6 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Херсонский национальный технический университет | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | Сумской государственный университет | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 2 | Черкасский государственный технологический университет | 1 | 6 | 0 |
| 10 | 2 | Черниговский государственный технологический университет | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Николаевский государственный гуманитарный университет | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | Ужгородский национальный университет | 1 | 6 | 0 |
| 10 | 2 | Международный Славянский университет | 6 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Закарпатский государственный университет | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 1 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковский государственный университет питания и торговли | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Академия муниципального управления | 1 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | Хмельницкий национальный университет | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Хмельницкий экономический университет | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Запорожский институт экономики и информационных технологий | 1 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Буковинская государственная финансовая академия | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | Херсонский государственный аграрный университет | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | Кременчугский государственный политехнический университет | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | Международный научно-технический университет | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | Херсонский экономико-правовой институт | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | Крымский государственный агротехнологический университет | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | Луцкий государственный технический университет | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | Международный гуманитарный университет | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | Донецкий институт туристического бизнеса | 3 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Университет экономики и управления | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | Харьковская государственная академия культуры | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | Кировоградский национальный технический университет | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Днепродзержинский государственный технический университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Сумской национальный аграрный университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Никопольский экономический университет | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Киевский славистический университет | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | Украинский государственный химико-технологический университет | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Государственный агроэкологический университет | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Классический частный университет | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Одесский национальный морской университет | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Львовский национальный аграрный университет | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Украинская академия книгопечатания | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Экономико-технологический университет | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 1 | Уманский государственный аграрный университет | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Крымский институт бизнеса | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Крымский гуманитарный университет | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Дрогобычский государственный педагогический университет | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Государственный институт подготовки кадров | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Львовский государственный институт новейших технологий и управления | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Крымский институт экономики и хозяйственного права | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Академия таможенной службы Украины | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Львовский государственный университет внутренних дел | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный лесотехнический университет Украины | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Луганский национальный аграрный университет | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Каменец-Подольский государственный университет | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Киевская государственная академия водного транспорта | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Донецкий институт рынка и социальной политики | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Украинский гуманитарный институт | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Институт делового администрирования | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Донецкий институт психологии и предпринимательства | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Институт предпринимательства "Стратегия" | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Николаевский государственный аграрный университет | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Таврийский государственный агротехнологический университет | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Подольский государственный аграрно-технический университет | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский гуманитарный институт | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Крымский инженерно-педагогический университет | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Университет экономики и предпринимательства | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Высшее учебное заведение "Институт рекламы" | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский университет культуры | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Кировоградский институт регионального управления и экономики | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Измаильский институт водного транспорта | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Мукачевский технологический институт | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Хмельницкий университет управления и права | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Высшее учебное заведение "Университет современных знаний" | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Институт предпринимательства и современных технологий | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Институт менеджмента и экономики "Галицкая академия" | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Славянский государственный педагогический университет | 0 | 0 | 0 |
