Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Южный регион
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne | Ns |
| 1 | 91 | Днепропетровский национальный университет | 83 | 10 | 100 | 77 |
| 2 | 79 | Национальный горный университет | 64 | 74 | 79 | 91 |
| 3 | 65 | Национальная металлургическая академия Украины | 67 | 55 | 40 | 100 |
| 4 | 60 | Одесский национальный политехнический университет | 50 | 86 | 18 | 77 |
| 4 | 56 | Украинский государственный химико-технологический университет | 46 | 60 | 19 | 91 |
| 4 | 52 | Криворожский технический университет | 72 | 55 | 21 | 73 |
| 5 | 48 | Запорожский национальный технический университет | 52 | 54 | 30 | 59 |
| 5 | 47 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 55 | 75 | 25 | 36 |
| 5 | 46 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 60 | 71 | 6 | 55 |
| 5 | 44 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 69 | 33 | 31 | 59 |
| 5 | 42 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 79 | 35 | 15 | 64 |
| 5 | 41 | Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского | 100 | 48 | 24 | 32 |
| 6 | 38 | Запорожская государственная инженерная академия | 60 | 39 | 16 | 50 |
| 6 | 38 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 60 | 47 | 12 | 45 |
| 6 | 36 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 62 | 44 | 13 | 41 |
| 6 | 35 | Одесский государственный экономический университет | 62 | 55 | 10 | 27 |
| 6 | 33 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 61 | 39 | 24 | 27 |
| 6 | 33 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 61 | 31 | 7 | 45 |
| 7 | 30 | Севастопольский национальный технический университет | 54 | 30 | 10 | 41 |
| 7 | 29 | Днепропетровский университет экономики и права | 63 | 26 | 18 | 32 |
| 7 | 28 | Одесская национальная юридическая академия | 77 | 25 | 33 | 9 |
| 7 | 27 | Запорожский национальный университет | 54 | 22 | 16 | 36 |
| 7 | 26 | Херсонский национальный технический университет | 54 | 20 | 3 | 45 |
| 8 | 22 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 81 | 21 | 6 | 18 |
| 8 | 21 | Днепродзержинский государственный технический университет | 48 | 20 | 7 | 27 |
| 8 | 20 | Херсонский государственный аграрный университет | 68 | 21 | 4 | 18 |
| 9 | 18 | Одесская государственная академия холода | 50 | 15 | 4 | 23 |
| 9 | 15 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 66 | 15 | 4 | 9 |
| 9 | 15 | Одесский национальный морской университет | 72 | 13 | 0 | 14 |
| 9 | 15 | Крымский государственный агротехнологический университет | 72 | 8 | 0 | 18 |
| 9 | 15 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 73 | 6 | 0 | 18 |
| 9 | 15 | Одесский государственный аграрный университет | 41 | 23 | 3 | 9 |
| 9 | 14 | Одесская национальная морская академия | 87 | 14 | 0 | 5 |
| 9 | 13 | Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности | 11 | 6 | 27 | |
| 9 | 13 | Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 68 | 11 | 4 | 5 |
| 9 | 13 | Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 69 | 6 | 9 | 5 |
| 9 | 13 | Академия таможенной службы Украины | 72 | 10 | 3 | 5 |
| 9 | 12 | Николаевский политехнический институт | 45 | 3 | 4 | 18 |
| 9 | 12 | Одесский государственный экологический университет | 78 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | 12 | Таврийский государственный агротехнологический университет | 55 | 11 | 0 | 9 |
| 9 | 11 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 89 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | 11 | Керченский государственный морской технологический университет | 81 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | 11 | Крымский инженерно-педагогический университет | 61 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | 10 | Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С.Нахимова | 74 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 10 | Институт делового администрирования | 71 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | 9 | Крымский гуманитарный университет | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 9 | Николаевский государственный аграрный университет | 67 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 8 | Крымский институт экономики и хозяйственного права | 70 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 8 | Херсонский экономико-правовой институт | 73 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 8 | Классический частный университет | 55 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | Измаильский институт водного транспорта | 50 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | 8 | Никопольский экономический университет | 69 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Запорожский институт экономики и информационных технологий | 58 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | Международный гуманитарный университет | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Институт предпринимательства "Стратегия" | 48 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 6 | Университет экономики и управления | 46 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | Международный университет бизнеса и права | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Крымский институт бизнеса | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Одесский государственный институт измерительной техники" | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | 2 | Днепропетровский гуманитарный университет | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | 1 | Херсонский государственный морской институт | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Украинский морской институт | 1 | 0 | 0 |
