Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Информационные технологии
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne |
| 1 | 100 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 53 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 40 | 65 | 53 |
| 3 | 25 | Национальный университет "Львовская политехника" | 13 | 35 | 28 |
| 3 | 24 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 23 | 41 | 9 |
| 3 | 24 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 22 | 29 | 22 |
| 4 | 22 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 16 | 26 | 25 |
| 4 | 21 | Днепропетровский национальный университет | 13 | 37 | 11 |
| 5 | 19 | Национальный авиационный университет | 4 | 23 | 29 |
| 5 | 18 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 14 | 18 | 21 |
| 5 | 17 | Одесский национальный политехнический университет | 17 | 33 | 3 |
| 5 | 17 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 10 | 26 | 16 |
| 5 | 17 | Донецкий национальный технический университет | 8 | 28 | 15 |
| 6 | 15 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 12 | 18 | 15 |
| 7 | 11 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | 4 | 25 | 4 |
| 7 | 11 | Национальный горный университет | 14 | 12 | 7 |
| 7 | 10 | Международный научно-технический университет | 3 | 21 | 7 |
| 7 | 10 | Запорожский национальный технический университет | 10 | 14 | 6 |
| 8 | 8 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана | 5 | 10 | 10 |
| 8 | 8 | Донецкий национальный университет | 1 | 23 | 1 |
| 8 | 8 | Винницкий национальный технический университет | 6 | 14 | 3 |
| 8 | 7 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 2 | 13 | 5 |
| 8 | 7 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 0 | 15 | 5 |
| 8 | 6 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 2 | 16 | 1 |
| 8 | 6 | Запорожская государственная инженерная академия | 5 | 9 | 4 |
| 8 | 6 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 4 | 12 | 1 |
| 8 | 6 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 9 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского | 4 | 12 | 0 |
| 8 | 5 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 10 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 10 | 5 | 0 |
| 9 | 5 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 3 | 11 | 0 |
| 9 | 4 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | 6 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | Криворожский технический университет | 6 | 7 | 2 |
| 9 | 4 | Национальный университет пищевых технологий | 6 | 6 | 1 |
| 9 | 4 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 4 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | Сумской государственный университет | 0 | 7 | 3 |
| 9 | 3 | Запорожский институт экономики и информационных технологий | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | Тернопольский национальный экономический университет | 2 | 8 | 0 |
| 9 | 3 | Харьковский национальный экономический университет | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 3 | Классический частный университет | 7 | 1 | 3 |
| 9 | 3 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 2 | 8 | 0 |
| 9 | 3 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 7 | 0 | 3 |
| 9 | 3 | Национальная металлургическая академия Украины | 2 | 5 | 2 |
| 9 | 3 | Приазовский государственный технический университет | 4 | 5 | 0 |
| 9 | 3 | Житомирский государственный технологический университет | 2 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | Национальный транспортный университет | 2 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | Херсонский национальный технический университет | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 3 | Одесский государственный экологический университет | 7 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | Днепродзержинский государственный технический университет | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 3 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | Севастопольский национальный технический университет | 0 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 7 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Львовский государственный институт новейших технологий и управления имени Вячеслава Чорновила | 1 | 5 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | Донбасский государственный технический университет | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Национальный аграрный университет | 3 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Одесская государственная академия холода | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Черкасский государственный технологический университет | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | Национальная академия управления | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Николаевский государственный гуманитарный университет | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | Хмельницкий национальный университет | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | Галицкий институт имени Вячеслава Чорновила | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | Украинский государственный химико-технологический университет | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Николаевский политехнический институт | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Кировоградский национальный технический университет | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Луцкий государственный технический университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Международный Соломонов университет | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | Буковинский университет | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный лесотехнический университет Украины | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Киевский славистический университет | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Академия муниципального управления | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Украинская академия книгопечатания | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Европейский университет | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Институт предпринимательства "Стратегия" | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Академия таможенной службы Украины | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Ужгородский национальный университет | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | Одесский национальный морской университет | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Донецкий институт автомобильного транспорта | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Таврийский государственный агротехнологический университет | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С.Нахимова | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Закарпатский государственный университет | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Институт менеджмента и экономики "Галицкая академия" | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский университет культуры | 0 | 0 | 0 |

