Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008: Западный регион
Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
| Название ВУЗа | Rv | Rr | Ri | Региональный (Общий) рейтинг |
| Национальный университет "Львовская политехника" | 2 | 1 | 1.4 | 1 (6) |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 3 | 2 | 2.4 | 2 (9) |
| Львовский институт менеджмента | 4 | 4 | 4.0 | 3 (11) |
| Львовская государственная финансовая академия | 6 | 3 | 4.1 | 3 (12) |
| Ивано- Франковский национальный технический университет нефти и газа | 5 | 4 | 4.4 | 3 (12) |
| Тернопольский национальный экономический университет | 1 | 7 | 4.7 | 4 (11) |
| Львовская коммерческая академия | 6 | 5 | 5.4 | 5 (14) |
| Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 5 | 6 | 5.6 | 5 (13) |
| Буковинская государственная финансовая академия | 2 | 8 | 5.7 | 5 (12) |
| Волынский институт экономики и менеджмента | 1 | 9 | 6.0 | 5 (12) |
| Ровенский государственный гуманитарный университет | 2 | 9 | 6.3 | 6 (13) |
| Волынский национальный университет Имени Леси Украинки | 2 | 9 | 6.3 | 6 (13) |
| Украинская академия книгопечатания | 4 | 8 | 6.5 | 6 (13) |
| Национальный университет "Острожская академия" | 6* | 7 | 6.6 | 6 (14) |
| Ужгородский национальный университет | 3 | 9 | 6.7 | 6 (13) |
| Прикарпатский университет им. В.Стефаника | 5 | 8 | 6.9 | 6 (14) |
| Луцкий гуманитарный университет | 2 | 10 | 7.0 | 6 (12) |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 4 | 9 | 7.1 | 6 (14) |
| Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя | 5 | 9 | 7.5 | 7 (15) |
| Львовский государственный аграрный университет | 7 | 8 | 7.6 | 7 (16) |
| Мукачевский технологический институт | 4 | 10 | 7.7 | 7 (14) |
| Закарпатский государственный университет | 4 | 10 | 7.7 | 7 (14) |
| Институт менеджмента и экономики "Галичская академия" | 6 | 9 | 7.9 | 7 (15) |
| Львовский институт экономики и туризма | 6* | 9 | 7.9 | 7 (14) |
| Национальный лесотехнический университет Украины | 10* | 7 | 8.1 | 8 (19) |
| Дрогобичский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 7 | 9 | 8.2 | 8 (16) |
| Луцкий государственный технический университет | 7* | 9 | 8.2 | 8 (16) |
| Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 6 | 10 | 8.5 | 8 (15) |
| Хмельницкий национальный университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 (16) |
| Подольский государственный аграрно- технический университет | 6* | 10 | 8.5 | 8 (16) |
| Тернопольский коммерческий институт | 8 | 9 | 8.6 | 8 (18) |
| Бучанский институт менеджмента и аудита | 7 | 10 | 8.9 | 8 (17) |
| Каменец-Подольский национальный университет | 10* | 9 | 9.4 | 9 (20) |
| Хмельницкий университет управления и права | 10* | 9 | 9.4 | 9 (20) |
| Институт экономики и предпринимательства | 9* | 10 | 9.6 | 9 (19) |
| Институт управления природными ресурсами | 10* | 10 | 10.0 | 10 (20) |
| Галичский институт | 10* | 10 | 10.0 | 10 (20) |
| Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. С.З. Гжицкого | 10* | 10 | 10.0 | 10 (20) |
| Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 10* | 10 | 10.0 | 10 (20) |
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.
