Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008: Инженерные и технические специальности
Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
| Название ВУЗа | Rv | Rr | Ri | Общий рейтинг |
| Национальный горный университет Украины | 1 | 2 | 1.6 | 1 |
| Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 4 | 1 | 2.1 | 1 |
| Донецкий национальный технический университет | 5 | 2 | 3.1 | 2 |
| Национальная металлургическая академия Украины | 5 | 3 | 3.8 | 3 |
| Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 3 | 5 | 4.2 | 3 |
| Национальный университет "Львовская политехника" | 5 | 4 | 4.4 | 3 |
| Национальный транспортный университет | 3 | 6 | 4.9 | 4 |
| Запорожский национальный технический университет | 3 | 6 | 4.9 | 4 |
| Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 5 | 5 | 5.0 | 4 |
| Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 3 | 7 | 5.5 | 5 |
| Днепропетровский национальный университет | 4 | 7 | 5.9 | 5 |
| Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 6 | 6 | 6.0 | 5 |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 2 | 9 | 6.3 | 6 |
| Национальный авиационный университет | 9 | 5 | 6.5 | 6 |
| Национальный фармацевтический университет | 1 | 10 | 6.6 | 6 |
| Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | 5 | 8 | 6.9 | 7 |
| Одесский государственный экологический университет | 2 | 10 | 7.0 | 7 |
| Одесский национальный политехнический университет | 7 | 7 | 7.1 | 7 |
| Государственный экономико- технологический университет транспорта | 4 | 9 | 7.1 | 7 |
| Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 4 | 9 | 7.1 | 7 |
| Черниговский государственный технологический университет | 4 | 9 | 7.1 | 7 |
| Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 4 | 9 | 7.1 | 7 |
| Херсонский государственный аграрный университет | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Днепропетровский государственный аграрный университет | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Приазовский государственный технический университет | 5 | 9 | 7.5 | 8 |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 5 | 9 | 7.5 | 8 |
| Украинский государственный химико-технологический университет | 7 | 8 | 7.6 | 8 |
| Таврийский государственный агротехнологический университет | 4 | 10 | 7.7 | 8 |
| Харьковская национальная академия городского хозяйства | 4 | 10 | 7.7 | 8 |
| Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 4 | 10 | 7.7 | 8 |
| Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко | 4 | 10 | 7.7 | 8 |
| Одесский национальный морской университет | 4 | 10 | 7.7 | 8 |
| Винницкий национальный технический университет | 6* | 9 | 7.9 | 9 |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 5 | 10 | 8.1 | 9 |
| Харьковский государственный университет питания и торговли | 5* | 10 | 8.1 | 9 |
| Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 5* | 10 | 8.1 | 9 |
| Полтавская государственная аграрная академия | 5 | 10 | 8.1 | 9 |
| Сумской государственный университет | 5 | 10 | 8.1 | 9 |
| Кременчугский университет экономики и информационных технологий и управления | 5* | 10 | 8.1 | 9 |
| Херсонский национальный технический университет | 5 | 10 | 8.1 | 9 |
| Ужгородский национальный университет | 5 | 10 | 8.1 | 9 |
| Севастопольский национальный технический университет | 7* | 9 | 8.2 | 9 |
| Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 9* | 8 | 8.4 | 9 |
| Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 9* | 8 | 8.4 | 9 |
| Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Одесская национальная академия пищевых технологий | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Национальный аграрный университет | 6* | 10 | 8.5 | 9 |
| Одесская национальная морская академия | 6* | 10 | 8.5 | 9 |
| Кировоградский национальный технический университет | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Донецкий национальный университет | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Житомирский государственный технологический университет | 6* | 10 | 8.5 | 9 |
| Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя | 6 | 10 | 8.5 | 9 |
| Уманский государственный аграрный университет | 6* | 10 | 8.5 | 9 |
| Донбасская государственная машиностроительная академия | 8* | 9 | 8.6 | 9 |
| Запорожская государственная инженерная академия | 8 | 9 | 8.6 | 9 |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 8* | 9 | 8.6 | 9 |
| Черкасский государственный технологический университет | 8 | 9 | 8.6 | 9 |
| Национальный университет пищевых технологий | 8* | 9 | 8.6 | 9 |
| Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 8* | 9 | 8.6 | 9 |
| Мукачевский технологический институт | 7 | 10 | 8.9 | 10 |
| Одесская государственная академия холода | 9 | 9 | 9.0 | 10 |
| Донбасский государственный технический университет | 9 | 9 | 9.0 | 10 |
| Международный научно- технический университет | 9* | 9 | 9.0 | 10 |
| Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 9* | 9 | 9.0 | 10 |
| Криворожский технический университет | 9* | 9 | 9.0 | 10 |
| Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 9* | 9 | 9.0 | 10 |
| Киевская государственная академия водного транспорта им. Конашевича- Сагайдачного | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Луганский национальный аграрный университет | 8 | 10 | 9.2 | 10 |
| Подольский государственный аграрно-технический университет | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Крымский инженерно-педагогический университет | 8 | 10 | 9.2 | 10 |
| Новокаховский политехнический институт | 8 | 10 | 9.2 | 10 |
| Луцкий государственный технический университет | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Кременчугский государственный политехнический университет им. Михаила Остроградскего | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Херсонский государственный морской институт | 8* | 10 | 9.2 | 10 |
| Киевский национальный университет культуры и искусств | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Львовский государственный аграрный университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Киевский национальный университет технологий и дизайна | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Государственная летная академия Украины | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Академия муниципального управления | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Институт управления природными ресурсами | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 9 | 10 | 9.6 | 10 |
| Винницкий государственный аграрный университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. С.З. Гжицкого | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Национальный лесотехнический университет Украины | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Украинская академия книгопечатания | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Одесский государственный аграрный университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Керченский морской технологический университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Государственный агроэкологический университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Ровенский государственный гуманитарный университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Открытый международный университет развития человека "Украина" | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| 9* | 10 | 9.6 | 10 | |
| Сумской национальный аграрный университет | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Украинская инженерно-педагогическая академия | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Харьковский университет Воздушных Сил Имени Ивана Кожедуба | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Харьковская государственная зооветеринарная академия | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева | 9* | 10 | 9.6 | 10 |
| Хмельницкий национальный университет | 9 | 10 | 9.6 | 10 |
| Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 9 | 10 | 9.6 | 10 |
| Днепродзержинский государственный технический университет | 10 | 10 | 10.0 | 10 |
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.
