Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008: Менеджмент и экономика
Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
| Название ВУЗа | Rv | Rr | Ri | Общий рейтинг |
| Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | 3 | 1 | 1.8 | 1 |
| Национальный университет "Киево Могилянская академия" | 1 | 3 | 2.2 | 1 |
| Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 5 | 2 | 3.1 | 2 |
| Киевский национальный торгово- экономический университет | 5 | 4 | 4.4 | 3 |
| Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 5 | 5 | 5.0 | 4 |
| Донецкий национальный университет | 5 | 6 | 5.6 | 4 |
| Украинская академия внешней торговли | 5* | 7 | 6.2 | 5 |
| Днепропетровский национальный университет | 7 | 7 | 7.0 | 6 |
| Киевский экономический институт менеджмента | 6* | 8 | 7.2 | 6 |
| Европейский университет | 6 | 10 | 8.5 | 7 |
| Днепропетровская государственная финансовая академия | 5 | 11 | 8.7 | 7 |
| Одесский государственный экономический университет | 5 | 11 | 8.7 | 7 |
| Днепропетровский университет экономики и права | 2 | 13 | 8.8 | 7 |
| Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 7 | 10 | 8.9 | 7 |
| Университет банковского дела Национального банка Украины | 3 | 13 | 9.2 | 8 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 2 | 14 | 9.4 | 8 |
| Харьковский национальный экономический университет | 11 | 9 | 9.8 | 8 |
| Университет экономики и права "ШАГ" | 3 | 14 | 9.8 | 8 |
| Львовская государственная финансовая академия | 5 | 13 | 10.0 | 8 |
| Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента | 8* | 12 | 10.5 | 9 |
| Национальный горный университет Украины | 5 | 14 | 10.6 | 9 |
| Харьковский институт бизнеса и менеджмента | 7 | 13 | 10.7 | 9 |
| Национальный университет "Львовская политехника" | 1 | 17 | 10.9 | 9 |
| Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 5 | 15 | 11.2 | 10 |
| Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | 5 | 15 | 11.2 | 10 |
| Академия таможенной службы Украины | 4 | 16 | 11.4 | 10 |
| Международный институт менеджмента | 14 | 10 | 11.5 | 10 |
| Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 1 | 18 | 11.5 | 10 |
| Черниговский государственный технологический университет | 5 | 16 | 11.8 | 10 |
| Донецкий национальный технический университет | 10 | 13 | 11.9 | 10 |
| Киевский международный университет | 7 | 15 | 12.0 | 10 |
| Национальная академия управления | 18* | 9 | 12.4 | 11 |
| Тернопольский национальный экономический университет | 5 | 17 | 12.4 | 11 |
| Донецкий государственный университет управления | 10 | 14 | 12.5 | 11 |
| Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского "Харьковский авиационный институт | 4 | 18 | 12.7 | 11 |
| Межрегиональная Академия управления персоналом | 9 | 15 | 12.7 | 11 |
| Львовский институт менеджмента | 9 | 15 | 12.7 | 11 |
| Донбасский государственный технический университет | 1 | 20 | 12.8 | 11 |
| Львовская коммерческая академия | 6* | 7 | 12.8 | 11 |
| Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 5 | 18 | 13.1 | 12 |
| Херсонский национальный технический университет | 2 | 20 | 13.2 | 12 |
| Запорожская государственная инженерная академия | 7 | 17 | 13.2 | 12 |
| Донецкий экономико- гуманитарный институт | 12* | 14 | 13.2 | 12 |
| Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 6 | 18 | 13.4 | 12 |
| Кировоградский национальный технический университет | 3 | 20 | 13.5 | 12 |
| Криворожский технический университет | 3 | 20 | 13.5 | 12 |
| Сумской государственный университет | 3 | 20 | 13.5 | 12 |
| Национальная металлургическая академия Украины | 8 | 17 | 13.6 | 12 |
| Волынский институт экономики и менеджмента | 5 | 19 | 13.7 | 12 |
| Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 7 | 18 | 13.8 | 12 |
| Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 6 | 19 | 14.1 | 13 |
| Национальный авиационный университет | 8* | 18 | 14.2 | 13 |
| Днепродзержинский государственный технический университет | 5 | 20 | 14.3 | 13 |
| Украинско-американский гуманитарный институт "Висконсинский международный университет" | 5 | 20 | 14.3 | 13 |
| Институт ступеньки и международных отношений "Харьковский коллегиум" | 5 | 20 | 14.3 | 13 |
| Харьковская национальная академия городского хозяйства | 5 | 20 | 14.3 | 13 |
| Харьковский национальный университет внутренних дел | 10* | 17 | 14.3 | 13 |
| Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 7 | 19 | 14.4 | 13 |
| Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 7 | 19 | 14.4 | 13 |
| Буковинская государственная финансовая академия | 7 | 19 | 14.4 | 13 |
| Национальный педагогический университет имени Г.Драгоманова | 9* | 18 | 14.6 | 13 |
| Таврийский гуманитарно- экологический институт | 9 | 18 | 14.6 | 13 |
| Харьковский государственный университет питания и торговли | 9 | 18 | 14.6 | 13 |
| Институт туризма Федерации профессиональных союзов Украины | 6 | 20 | 14.7 | 13 |
| Луцкий гуманитарный университет | 6 | 20 | 14.7 | 13 |
| Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко | 6 | 20 | 14.7 | 13 |
| Бердянский государственный педагогический университет | 8 | 19 | 14.8 | 13 |
| Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | 8 | 19 | 14.8 | 13 |
| Национальный аграрный университет | 8* | 19 | 14.8 | 13 |
| Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 8 | 19 | 14.8 | 13 |
| Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 8 | 19 | 14.8 | 13 |
| Запорожский национальный университет" | 10 | 18 | 15.0 | 14 |
| Университет государственной налоговой службы Украины | 15* | 15 | 15.0 | 14 |
| Киевский университет рыночных отношений | 15* | 15 | 15.0 | 14 |
| Международный университет финансов | 15* | 15 | 15.0 | 14 |
| Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 7 | 20 | 15.1 | 14 |
| Международный экономико- гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 7 | 20 | 15.1 | 14 |
| Ровенский государственный гуманитарный университет | 7 | 20 | 15.1 | 14 |
| Ужгородский национальный университет | 7 | 20 | 15.1 | 14 |
| Институт экологии, экономики и права | 12* | 17 | 15.1 | 14 |
| Запорожский институт государственного и муниципального управления | 9 | 19 | 15.2 | 14 |
| Прикарпатский университет им. В.Стефаника | 9* | 19 | 15.2 | 14 |
| Украинский государственный химико-технологический университет | 11 | 18 | 15.3 | 14 |
| Киевский университет туризма, экономики и права | 11* | 18 | 15.3 | 14 |
| Черниговский государственный институт экономики и управления | 11 | 18 | 15.3 | 14 |
| Кировоградский институт коммерции | 8 | 20 | 15.4 | 14 |
| Волынский национальный университет Имени Леси Украинки | 8 | 20 | 15.4 | 14 |
| Мукачевский технологический институт | 8 | 20 | 15.4 | 14 |
| Севастопольский национальный технический университет | 8 | 20 | 15.4 | 14 |
| Херсонский экономико-правовой институт | 8 | 20 | 15.4 | 14 |
| Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 10 | 19 | 15.6 | 14 |
| Национальный транспортный университет | 15* | 16 | 15.6 | 14 |
| Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Украинская академия книгопечатания | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Мариупольский государственный гуманитарный университет | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Приазовский государственный технический университет | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя | 9 | 20 | 15.8 | 15 |
| Академия муниципального управления | 14* | 17 | 15.9 | 15 |
| Украинский финансово- экономический институт | 14* | 17 | 15.9 | 15 |
| Донецкий институт туристического бизнеса | 11 | 19 | 16.0 | 15 |
| Институт менеджмента и экономики "Галичская академия" | 11 | 19 | 16.0 | 15 |
| Львовский институт экономики и туризма | 11* | 19 | 16.0 | 15 |
| Полтавская государственная аграрная академия | 11 | 19 | 16.0 | 15 |
| Крымский институт бизнеса | 11 | 19 | 16.0 | 15 |
| Сумской национальный аграрный университет | 11* | 19 | 16.0 | 15 |
| Бучанский институт менеджмента и аудита | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Керченский морской технологический университет | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Донбасская государственная машиностроительная академия | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Макеевский экономико- гуманитарный институт | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Одесский государственный аграрный университет | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Херсонский государственный аграрный университет | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Ялтинский университет менеджмента | 10 | 20 | 16.2 | 15 |
| Киевская государственная академия водного транспорта им. Конашевича-Сагайдачного | 12 | 19 | 16.3 | 15 |
| Харьковский национальный педагогический университет Имени Г.С. Сковороды | 12 | 19* | 16.3 | 15 |
| Международный университет бизнеса и права | 12 | 19 | 16.3 | 15 |
| Запорожский национальный технический университет | 14* | 18 | 16.5 | 16 |
| Киевский институт бизнеса и технологий | 19* | 15 | 16.5 | 16 |
| Таврийский государственный агротехнологический университет | 11 | 20 | 16.6 | 16 |
| Тернопольский коммерческий институт | 11 | 20 | 16.6 | 16 |
| Хмельницкий национальный университет | 11 | 20 | 16.6 | 16 |
| Луганский национальный аграрный университет | 13 | 19 | 16.7 | 16 |
| Национальный университет "Острожская академия" | 13* | 19 | 16.7 | 16 |
| Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка | 13 | 19 | 16.7 | 16 |
| Харьковский социально- экономический университет | 13* | 19 | 16.7 | 16 |
| Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского | 18* | 16 | 16.8 | 16 |
| Измаильский государственный гуманитарный университет | 12 | 20 | 17.0 | 17 |
| Краматорский экономико- гуманитарный институт | 14 | 19 | 17.1 | 17 |
| Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 14 | 19 | 17.1 | 17 |
| Донецкий институт рынка и социальной политики | 13 | 20 | 17.3 | 17 |
| Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 13 | 20 | 17.3 | 17 |
| Черкасский национальный университет Имени Богдана Хмельницкого | 13 | 20 | 17.3 | 17 |
| Дрогобичский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 15 | 19 | 17.5 | 17 |
| Донецкий институт управления | 20* | 16 | 17.5 | 17 |
| Крымский гуманитарный университет | 14 | 20 | 17.7 | 17 |
| Запорожский институт экономики и информационных технологий | 18* | 18 | 18.0 | 18 |
| Днепропетровский государственный аграрный университет | 15* | 20 | 18.1 | 18 |
| Донецкий институт социального образования | 15 | 20 | 18.1 | 18 |
| Львовский государственный аграрный университет | 15 | 20 | 18.1 | 18 |
| Институт делового администрирования | 15* | 20 | 18.1 | 18 |
| Славянский государственный педагогический университет | 15 | 20 | 18.1 | 18 |
| Донецкий университет экономики и права | 20* | 17 | 18.1 | 18 |
| Киевский национальный университет культуры и искусств | 20* | 17 | 18.1 | 18 |
| Киевский славистический университет | 20* | 17 | 18.1 | 18 |
| Крымский институт экономики и хозяйственного права | 20* | 17 | 18.1 | 18 |
| Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 19* | 18 | 18.4 | 18 |
| Экономико-технологический университет | 16 | 20 | 18.5 | 18 |
| Кировоградский институт регионального управления и экономики | 16* | 20 | 18.5 | 18 |
| Луцкий государственный технический университет | 16* | 20 | 18.5 | 18 |
| Одесский национальный политехнический университет | 16* | 20 | 18.5 | 18 |
| Житомирский государственный технологический университет | 18* | 19 | 18.6 | 18 |
| Международный Соломонов университет | 18* | 19 | 18.6 | 18 |
| Кременчугский университет экономики и Информационных технологий и управления | 18* | 19 | 18.6 | 18 |
| Национальный фармацевтический университет | 18* | 19 | 18.6 | 18 |
| Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева | 18* | 19 | 18.6 | 18 |
| Донецкий институт психологии и предпринимательства | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Государственный экономико- технологический университет транспорта | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Киевский национальный лингвистический университет | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Национальный университет пищевых технологий | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Университет экономики и управления | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Украинский гуманитарный институт | 17* | 20 | 18.9 | 18 |
| Международный научно-технический университет | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Николаевский государственный аграрный университет | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Одесская национальная академия пищевых технологий | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Институт экономики и предпринимательства | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Закарпатский государственный университет | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Международный Славянский университет | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Херсонский государственный университет | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Белоцерковский государственный аграрный университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Винницкий национальный технический университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Государственный агроэкологический университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Житомирский государственный университет Имени Ивана Франко | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Никопольский экономический университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Черкасский государственный технологический университет | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Подольский государственный аграрно-технический университет | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Государственная летная академия Украины | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Международный гуманитарный университет | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Винницкий государственный аграрный университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Государственный университет информатики и искусственного интеллекта | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Каменец- Подольский национальный университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Открытый международный университет развития человека "Украина" | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Киевский гуманитарный институт | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Кременчугский государственный политехнический университет им. Михаила Остроградскего | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Галичский институт | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. С.З. Гжицкого | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Национальный лесотехнический университет Украины | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Мелитопольский государственный педагогический университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Новокаховский политехнический институт | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Одесский национальный морской университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Переяслав- Хмельницкий педагогический университет им.Сковороды | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Крымский инженерно- педагогический университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Уманский государственный аграрный университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Украинская инженерно- педагогическая академия | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьковская государственная академия культуры | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьковский институт социального прогресса | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьковская государственная зооветеринарная академия | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Хмельницкий университет управления и права | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.
