Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008: Южный регион
Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
| Название ВУЗа | Rv | Rr | Ri | Региональный (Общий) рейтинг |
| Днепропетровский национальный университет | 5 | 1 | 2.5 | 1 (6) |
| Одесская национальная юридическая академия | 3 | 3 | 3.0 | 2 (6) |
| Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 5 | 2 | 3.1 | 2 (7) |
| Национальный горный университет Украины | 2 | 4 | 3.2 | 2 (6) |
| Национальная металлургическая академия Украины | 4 | 4 | 4.0 | 3 (8) |
| Запорожский национальный технический университет | 3 | 5 | 4.2 | 3 (7) |
| Днепропетровский университет экономики и права | 2 | 6 | 4.5 | 3 (7) |
| Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | 3 | 7 | 5.5 | 4 (9) |
| Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 4 | 7 | 5.9 | 5 (11) |
| Криворожский технический университет | 1 | 9 | 6.0 | 5 (9) |
| Академия таможенной службы Украины | 3 | 8 | 6.1 | 5 (10) |
| Одесский государственный экономический университет | 5 | 7 | 6.2 | 5 (10) |
| Днепропетровская государственная финансовая академия | 5 | 7 | 6.2 | 5 (11) |
| Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 7 | 6 | 6.4 | 5 (11) |
| Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 4 | 8 | 6.5 | 5 (11) |
| Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 4 | 8 | 6.5 | 5 (11) |
| Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского | 4 | 8 | 6.5 | 5 (11) |
| Одесский государственный экологический университет | 1 | 10 | 6.6 | 5 (10) |
| Запорожская государственная инженерная академия | 5 | 8 | 6.9 | 6 (11) |
| Украинский государственный химико- технологический университет | 7 | 7 | 7.0 | 6 (11) |
| Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 4 | 9 | 7.1 | 6 (12) |
| Севастопольский национальный технический университет | 4 | 9 | 7.1 | 6 (12) |
| Запорожский национальный университет" | 6 | 8 | 7.2 | 6 (12) |
| Днепропетровский государственный аграрный университет | 3 | 10 | 7.3 | 6 (12) |
| Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 3 | 10 | 7.3 | 6 (12) |
| Херсонский национальный технический университет | 3 | 10 | 7.3 | 6 (12) |
| Одесский национальный политехнический университет | 8 | 7 | 7.4 | 6 (12) |
| Таврийский гуманитарно-экологический институт | 5 | 9 | 7.5 | 6 (12) |
| Одесская государственная академия холода | 7 | 8 | 7.6 | 6 (13) |
| Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 9 | 7 | 7.8 | 7 (13) |
| Одесская национальная академия пищевых технологий | 6 | 9 | 7.9 | 7 (13) |
| Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 5 | 10 | 8.1 | 7 (12) |
| Бердянский государственный педагогический университет | 5 | 10 | 8.1 | 7 (13) |
| Новокаховский политехнический институт | 6 | 10 | 8.5 | 8 (14) |
| Крымский инженерно-педагогический университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 (15) |
| Одесский национальный морской университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 (14) |
| Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 6 | 10 | 8.5 | 8 (14) |
| Никопольский экономический университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 (14) |
| Херсонский государственный аграрный университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 (15) |
| Ялтинский университет менеджмента | 6 | 10 | 8.5 | 8 (15) |
| Днепродзержинский государственный технический университет | 8 | 9 | 8.6 | 8 (14) |
| Запорожский институт экономики и информационных технологий | 10* | 8 | 8.8 | 8 (15) |
| Херсонский экономико-правовой институт | 7 | 10 | 8.9 | 8 (15) |
| Одесский государственный аграрный университет | 7 | 10 | 8.9 | 8 (15) |
| Измаильский государственный гуманитарный университет | 7 | 10 | 8.9 | 8 (15) |
| Крымский институт бизнеса | 7 | 10 | 8.9 | 8 (14) |
| Запорожский институт государственного и муниципального управления | 7 | 10 | 8.9 | 8 (14) |
| Одесская национальная морская академия | 7 | 10 | 8.9 | 8 (14) |
| Керченский морской технологический университет | 8 | 10 | 9.2 | 9 (17) |
| Крымский гуманитарный университет | 8 | 10 | 9.2 | 9 (16) |
| Николаевский государственный аграрный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 (16) |
| Международный гуманитарный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 (16) |
| Крымский институт экономики и хозяйственного права | 10* | 9 | 9.4 | 9 (18) |
| Университет экономики и управления | 10* | 9 | 9.4 | 9 (17) |
| Международный университет бизнеса и права | 9 | 10 | 9.6 | 9 (17) |
| Институт делового администрирования | 9* | 10 | 9.6 | 9 (17) |
| Херсонский государственный университет | 9* | 10 | 9.6 | 9 (17) |
| Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского | 10* | 10 | 10.0 | 10 (18) |
| Одесский институт предпринимательства и права | 10* | 10 | 10.0 | 10 (19) |
| Херсонский государственный морской институт | 10* | 10 | 10.0 | 10 (19) |
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.
