Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008: Информационные технологии
Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
| Название ВУЗа | Rv | Rr | Ri | Общий рейтинг |
| Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 3 | 1 | 1.8 | 1 |
| Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 2 | 3 | 2.6 | 2 |
| Государственный университет информатики и искусственного интеллекта | 6 | 3 | 4.1 | 3 |
| Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 8* | 2 | 4.3 | 3 |
| Национальный университет "Киево- Могилянская академия" | 1 | 7 | 4.7 | 4 |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 5 | 5 | 5.0 | 4 |
| Донецкий национальный технический университет | 8* | 4 | 5.5 | 5 |
| Национальный авиационный университет | 5 | 6 | 5.6 | 5 |
| Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 2 | 8 | 5.7 | 5 |
| Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 4 | 7 | 5.9 | 5 |
| Днепропетровский национальный университет | 6 | 7 | 6.6 | 6 |
| Национальный университет "Львовская политехника" | 2 | 10 | 6.6 | 6 |
| Академия таможенной службы Украины | 2 | 10 | 7.0 | 7 |
| Криворожский технический университет | 4 | 9 | 7.0 | 7 |
| Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | 4 | 9 | 7.1 | 7 |
| Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского | 3 | 10 | 7.1 | 7 |
| Бердянский государственный педагогический университет | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Одесский государственный экологический университет | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Хмельницкий национальный университет | 3 | 10 | 7.3 | 7 |
| Донбасский государственный технический университет | 5 | 9 | 7.5 | 7 |
| Национальный горный университет Украины | 5 | 9 | 7.5 | 7 |
| Севастопольский национальный технический университет | 5 | 9 | 7.5 | 7 |
| Международный научно-технический университет | 7* | 8 | 7.6 | 7 |
| Одесский национальный политехнический университет | 7 | 8 | 7.6 | 7 |
| Закарпатский государственный университет | 4 | 10 | 7.7 | 7 |
| Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | 4 | 10 | 7.7 | 7 |
| Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 6 | 9 | 7.9 | 8 |
| Винницкий национальный технический университет | 8* | 8 | 8.0 | 8 |
| Запорожский институт экономики и информационных технологий | 8* | 8 | 8.0 | 8 |
| Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 8* | 8 | 8.0 | 8 |
| Запорожская государственная инженерная академия | 5* | 10 | 8.1 | 8 |
| Открытый международный университет развития человека "Украина" | 5 | 10 | 8.1 | 8 |
| Кременчугский университет экономики и Информационных технологий и управления | 5* | 10 | 8.1 | 8 |
| Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко | 5 | 10 | 8.1 | 8 |
| Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 5 | 10 | 8.1 | 8 |
| Донецкий национальный университет | 7 | 9 | 8.2 | 8 |
| Черниговский государственный технологический университет | 7 | 9 | 8.2 | 8 |
| Запорожский национальный технический университет | 9 | 8 | 8.4 | 8 |
| Национальная металлургическая академия Украины | 6* | 10 | 8.5 | 8 |
| Запорожский институт государственного и муниципального управления | 6 | 10 | 8.5 | 8 |
| Прикарпатский университет им. В.Стефаника | 6* | 10 | 8.5 | 8 |
| Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 6* | 10 | 8.5 | 8 |
| Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 6 | 10 | 8.5 | 8 |
| Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 6 | 10 | 8.5 | 8 |
| Ровенский государственный гуманитарный университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 |
| Сумской государственный университет | 6 | 10 | 8.5 | 8 |
| Международный Соломонов университет | 8 | 9 | 8.6 | 8 |
| Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 8* | 9 | 8.6 | 8 |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 7 | 10 | 8.9 | 9 |
| Одесская государственная академия холода | 7 | 10 | 9 | |
| Одесский национальный морской университет | 7* | 10 | 8.9 | 9 |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 7* | 10 | 8.9 | 9 |
| Ялтинский университет менеджмента | 7 | 10 | 8.9 | 9 |
| Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Днепродзержинский государственный технический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Украинский государственный химико-технологический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Житомирский государственный технологический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Институт менеджмента и экономики "Галичская академия" | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Каменец-Подольский национальный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Европейский университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Киевский национальный университет культуры и искусств | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Киевский национальный университет технологий и дизайна | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Межрегиональная Академия управления персоналом | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальная академия управления | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальный аграрный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальный транспортный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальный университет пищевых технологий | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Кременчугский государственный политехнический университет им. Михаила Остроградскего | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Волынский национальный университет Имени Леси Украинки | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Луцкий государственный технический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальный лесотехнический университет Украины | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Приазовский государственный технический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Таврийский государственный агротехнологический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Николаевский государственный аграрный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Международный гуманитарный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Крымский инженерно- педагогический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Тернопольский национальный экономический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Ужгородский национальный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Харьковский национальный экономический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Харьковский национальный педагогический университет Имени Г.С. Сковороды | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Харьковский национальный университет внутренних дел | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Харьковский университет Воздушных Сил Имени Ивана Кожедуба | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Херсонский государственный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Черкасский государственный технологический университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Черкасский национальный университет Имени Богдана Хмельницкого | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Крымский гуманитарный университет | 8* | 10 | 9.2 | 9 |
| Херсонский национальный технический университет | 9 | 10 | 9.6 | 10 |
| Донбасская государственная машиностроительная академия | 10 | 10 | 10.0 | 10 |
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.
