Общий рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne | Ns |
| 1 | 86 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 70 | 100 | 62 | 100 |
| 1 | 85 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 98 | 80 | 100 | 71 |
| 2 | 52 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 84 | 43 | 66 | 38 |
| 3 | 50 | Донецкий национальный технический университет | 47 | 46 | 26 | 78 |
| 3 | 49 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана | 76 | 52 | 37 | 50 |
| 4 | 47 | Национальный университет "Львовская политехника" | 78 | 51 | 14 | 66 |
| 5 | 42 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 87 | 36 | 11 | 62 |
| 5 | 41 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 83 | 40 | 19 | 48 |
| 6 | 31 | Донецкий национальный университет | 56 | 32 | 16 | 36 |
| 6 | 31 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 80 | 34 | 19 | 22 |
| 6 | 30 | Национальный университет пищевых технологий | 60 | 36 | 4 | 40 |
| 6 | 30 | Днепропетровский национальный университет | 75 | 261 | 18 | 29 |
| 6 | 28 | Национальный авиационный университет | 74 | 16 | 19 | 34 |
| 6 | 27 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 72 | 27 | 17 | 22 |
| 6 | 27 | Национальный горный университет | 66 | 19 | 14 | 34 |
| 6 | 25 | Национальная металлургическая академия Украины | 71 | 14 | 7 | 38 |
| 7 | 23 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | 84 | 18 | 20 | 10 |
| 7 | 23 | Национальный транспортный университет | 47 | 28 | 8 | 24 |
| 7 | 23 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 87 | 19 | 2 | 24 |
| 7 | 22 | Одесский национальный политехнический университет | 48 | 23 | 3 | 29 |
| 7 | 21 | Криворожский технический университет | 76 | 14 | 4 | 28 |
| 7 | 21 | Украинский государственный химико-технологический университет | 51 | 16 | 3 | 34 |
| 7 | 21 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 93 | 15 | 3 | 21 |
| 7 | 21 | Национальный фармацевтический университет | 90 | 14 | 2 | 24 |
| 7 | 21 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 85 | 15 | 0 | 26 |
| 7 | 20 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 82 | 12 | 5 | 24 |
| 7 | 20 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 68 | 11 | 9 | 24 |
| 7 | 20 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 87 | 12 | 2 | 22 |
| 7 | 19 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 84 | 9 | 3 | 24 |
| 7 | 19 | Тернопольский национальный экономический университет | 74 | 16 | 2 | 21 |
| 7 | 19 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 80 | 13 | 3 | 19 |
| 7 | 18 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 48 | 15 | 7 | 24 |
| 7 | 18 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 62 | 19 | 1 | 21 |
| 7 | 18 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 75 | 9 | 6 | 22 |
| 7 | 18 | Приазовский государственный технический университет | 71 | 13 | 3 | 21 |
| 7 | 18 | Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского | 91 | 13 | 4 | 12 |
| 7 | 18 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 60 | 15 | 1 | 22 |
| 7 | 17 | Запорожский национальный технический университет | 48 | 14 | 5 | 22 |
| 7 | 17 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 57 | 20 | 5 | 14 |
| 7 | 17 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 95 | 7 | 8 | 10 |
| 7 | 17 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 65 | 12 | 3 | 19 |
| 7 | 16 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 68 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | 16 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 64 | 12 | 2 | 17 |
| 7 | 16 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 75 | 9 | 0 | 19 |
| 7 | 16 | Запорожская государственная инженерная академия | 61 | 10 | 3 | 19 |
| 8 | 16 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 67 | 11 | 2 | 16 |
| 8 | 16 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 65 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | 15 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | 75 | 14 | 1 | 10 |
| 8 | 15 | Донбасский государственный технический университет | 34 | 14 | 3 | 22 |
| 8 | 15 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 65 | 10 | 1 | 17 |
| 8 | 15 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 91 | 3 | 2 | 14 |
| 8 | 15 | Винницкий национальный технический университет | 63 | 14 | 1 | 12 |
| 8 | 14 | Харьковский национальный экономический университет | 53 | 10 | 4 | 17 |
| 8 | 14 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 82 | 7 | 0 | 12 |
| 8 | 14 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 77 | 4 | 1 | 16 |
| 8 | 14 | Одесский государственный экономический университет | 57 | 14 | 2 | 10 |
| 8 | 14 | Сумской государственный университет | 64 | 8 | 2 | 14 |
| 8 | 13 | Днепропетровский университет экономики и права | 65 | 7 | 3 | 12 |
| 8 | 13 | Севастопольский национальный технический университет | 56 | 8 | 2 | 16 |
| 8 | 13 | Львовская коммерческая академия | 67 | 7 | 2 | 12 |
| 8 | 13 | Луцкий государственный технический университет | 52 | 7 | 1 | 17 |
| 8 | 13 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 60 | 14 | 1 | 9 |
| 8 | 13 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 54 | 10 | 4 | 10 |
| 8 | 13 | Университет банковского дела Национального банка Украины | 92 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | 13 | Донецкий государственный университет управления | 54 | 10 | 2 | 12 |
| 8 | 13 | Херсонский национальный технический университет | 59 | 5 | 1 | 17 |
| 8 | 13 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 88 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | 13 | Национальный аграрный университет | 42 | 13 | 5 | 10 |
| 8 | 12 | Запорожский национальный университет | 57 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | 12 | Черкасский государственный технологический университет | 49 | 7 | 1 | 17 |
| 8 | 12 | Сумской национальный аграрный университет | 85 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | 12 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 73 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 12 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 88 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 12 | Одесская национальная юридическая академия | 69 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 12 | Киевский институт международной экономики и предпринимательства | 74 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 12 | Черниговский государственный технологический университет | 71 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | 11 | Херсонский государственный аграрный университет | 74 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | 11 | Университет экономики и права "ШАГ" | 64 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | 11 | Кировоградский национальный технический университет | 67 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | 11 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 73 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 11 | Винницкий государственный аграрный университет | 76 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 11 | Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского | 78 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 11 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 85 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 11 | Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 57 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | 11 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | 100 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 11 | Крымский государственный агротехнологический университет | 80 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 11 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 97 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 10 | Днепродзержинский государственный технический университет | 54 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | 10 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 79 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 10 | Харьковский государственный университет питания и торговли | 61 | 9 | 0 | 5 |
| 8 | 10 | Одесская национальная морская академия | 88 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | 10 | Луганский национальный аграрный университет | 76 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 10 | Киевский национальный университет внутренних дел | 86 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 10 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 43 | 7 | 2 | 10 |
| 8 | 10 | Полтавская государственная аграрная академия | 67 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | 10 | Академия прокуратуры Украины при Генеральной прокуратуре Украины | 95 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 10 | Уманский государственный аграрный университет | 56 | 4 | 1 | 10 |
| 9 | 10 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 94 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10 | Международный научно-технический университет | 69 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | 10 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 73 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 10 | Международный Соломонов университет | 78 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 10 | Одесский национальный морской университет | 72 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 10 | Керченский государственный морской технологический университет | 88 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 10 | Закарпатский государственный университет | 77 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | 10 | Ужгородский национальный университет | 64 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 10 | Национальный университет "Острожская академия" | 84 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 10 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 66 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | Житомирский государственный технологический университет | 52 | 9 | 0 | 5 |
| 9 | 10 | Киевский экономический институт менеджмента | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | 10 | Одесский государственный экологический университет | 82 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 10 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Академия таможенной службы Украины | 80 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Одесская государственная академия холода | 54 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | 9 | Киевский национальный лингвистический университет | 55 | 3 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | Академия адвокатуры Украины | 68 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Львовский институт менеджмента | 60 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 9 | Крымский гуманитарный университет | 88 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | Тернопольский коммерческий институт | 85 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 77 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | Государственная летная академия Украины | 56 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | 9 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 69 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 9 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 68 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 9 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 36 | 5 | 1 | 12 |
| 9 | 9 | Подольский государственный аграрно-технический университет | 74 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 9 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | 48 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | 9 | Национальная академия управления | 76 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Хмельницкий университет управления и права | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С.Нахимова | 81 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 79 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 74 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 9 | Хмельницкий национальный университет | 58 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 9 | Национальный лесотехнический университет Украины | 44 | 7 | 1 | 7 |
| 9 | 9 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 79 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Киевский международный университет | 53 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | 9 | Академия муниципального управления | 69 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 | Институт делового администрирования | 79 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 71 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 64 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 9 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 60 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | 8 | Европейский университет | 64 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева | 73 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Львовский государственный университет внутренних дел | 76 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Буковинский университет | 81 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 8 | Киевский университет туризма, экономики и права | 63 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Крымский инженерно-педагогический университет | 68 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 72 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 8 | Крымский институт экономики и хозяйственного права | 79 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 8 | Таврийский государственный агротехнологический университет | 62 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Херсонский экономико-правовой институт | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Мукачевский технологический институт | 61 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 65 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 8 | Николаевский государственный аграрный университет | 73 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | 42 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | 8 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 61 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 59 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 8 | Львовская государственная финансовая академия | 59 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | 8 | Киевская государственная академия водного транспорта | 60 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Буковинская государственная финансовая академия | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Международный гуманитарный университет | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Львовский институт экономики и туризма | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Высшее учебное заведение "Институт рекламы" | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 72 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Никопольский экономический университет | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Харьковская государственная академия культуры | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Николаевский политехнический институт | 51 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Киевский университет культуры | 63 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | Международный Славянский университет | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | 59 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Львовский национальный аграрный университет | 52 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | 7 | Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Институт экономики и предпринимательства | 65 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Одесский государственный аграрный университет | 43 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | 7 | Донецкий университет экономики и права | 59 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 7 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 57 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 7 | Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины | 62 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Киевский институт бизнеса и технологий | 59 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Донецкий институт автомобильного транспорта | 41 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 7 | Киевский славистический университет | 61 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Украинская академия книгопечатания | 43 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 65 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | Донецкий институт предпринимательства | 49 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 7 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 49 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 7 | Запорожский институт экономики и информационных технологий | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Украинский гуманитарный институт | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Классический частный университет | 60 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Украинская академия бизнеса и предпринимательства | 48 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | Академия управления Министерства внутренних дел | 36 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | 6 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | 42 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | Измаильский институт водного транспорта | 56 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | Киевский университет рыночных отношений | 53 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 57 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 6 | Государственный агроэкологический университет | 44 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 6 | Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 48 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | Университет экономики и предпринимательства | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Донецкий институт туристического бизнеса | 57 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Международный университет бизнеса и права | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий | 44 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | Институт предпринимательства "Стратегия" | 53 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 6 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Донецкий институт психологии и предпринимательства | 55 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Харьковский социально-экономический институт | 52 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 6 | Карпатский университет имени Августина Волошина | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хмельницкий экономический университет | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | Институт менеджмента и экономики "Галицкая академия" | 55 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Университет экономики и управления | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | Государственный институт подготовки кадров | 39 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | Крымский институт бизнеса | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 37 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 5 | Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | Экономико-технологический университет | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | Киевский гуманитарный институт | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности | 3 | 1 | 10 | |
| 10 | 4 | Международный христианский университет | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | Львовский государственный институт новейших технологий и управления | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | Университет современных знаний | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | Славянский государственный педагогический университет | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | Донецкий институт рынка и социальной политики | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | Кировоградский институт регионального управления и экономики | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | Международный университет финансов | 20 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | Межотраслевой институт управления Министерства образования и науки Украины | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Одесский государственный институт измерительной техники | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | Каменец-Подольский государственный университет | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Днепропетровский гуманитарный университет | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | Херсонский государственный морской институт | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Галицкий институт имени Вячеслава Чорновила | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Украинский морской институт | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Институт предпринимательства и современных технологий | 0 | 0 | 0 |
