Авторизация 



Партнеры 

Наш опрос

Ходите ли вы на лекции?
 

Общий рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2008

Rv - Рейтинг по оценкам выпускников;
Rr - Рейтинг по оценкам работодателей;
Ri - Интегрированный рейтинговый индикатор.
Название ВУЗа Rv Rr Ri Общий рейтинг
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 4 1 2.1 1
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 1 3 2.2 1
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 2 4 3.2 2
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" 6 2 3.5 2
Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана 6 5 5.4 3
Киевский национальный университет внутренних дел 2 8 5.7 3
Киевский национальный университет строительства и архитектуры 4 7 5.9 3
Киевский национальный торгово-экономический университет 9 6 7.1 4
Донецкий национальный технический университет 10 7 8.1 5
Национальный горный университет Украины 4 12 9.0 6
Днепропетровский национальный университет 9 9 9.0 6
Одесская национальная юридическая академия 6 11 9.1 6
Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского "Харьковский авиационный институт" 3 13 9.2 6
Национальный университет "Львовская политехника" 7 11 9.5 6
Академия адвокатур Украины 13* 8 9.9 7
Запорожский национальный технический университет 5 13 10.0 7
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 10 10 10.0 7
Днепропетровский университет экономики и права 4 14 10.2 7
Харьковский национальный университет внутренних дел 3 15 10.4 8
Национальная металлургическая академия Украины 8 12 10.5 8
Донецкий национальный университет 10 11 10.6 8
Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского 10 11 10.6 8
Национальный транспортный университет 3 16 11.1 8
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 4 16 11.4 9
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 9 13 11.5 9
Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 9 13 11.5 9
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 9 13 11.5 9
Национальный авиационный университет 11 12 11.6 9
Университет банковского дела Национального банка Украины 3 17 11.7 9
Украинская академия внешней торговли 8* 14 11.7 9
Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна 5 16 11.8 9
Криворожский технический университет 2 18 11.9 9
Национальный фармацевтический университет 2 18 11.9 9
Киевский международный университет 7 15 12.0 9
Львовский национальный университет им. Ивана Франко 9 14 12.1 9
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 9 14 12.1 9
Академия таможенной службы Украины 5 17 12.4 10
Государственный экономико-технологический университет транспорта 5 17 12.4 10
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины 2 19 12.5 10
Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 4 18 12.7 10
Киевский экономический институт менеджмента 9* 15 12.7 10
Одесский государственный экономический университет 9 15 12.7 10
Университет экономики и права "ШАГ" 6 17 12.8 11
Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 13 13 13.0 11
Одесский государственный экологический университет 2 20 13.2 11
Днепропетровский государственный университет внутренних дел 9 16 13.3 11
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 6 18 13.4 11
Институт ступеньки и международных отношений "Харьковский коллегиум" 6 20 13.5 11
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 8 17 13.6 11
Черниговский государственный технологический университет 8 17 13.6 11
Одесская государственная академия строительства и архитектуры 13 14 13.6 11
Харьковский национальный экономический университет 13 14 13.6 11
Полтавский университет потребительской кооперации Украины 5 19 13.7 11
Тернопольский национальный экономический университет 5 19 13.7 11
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 5 19 13.7 11
Днепропетровская государственная финансовая академия 10 16 13.7 11
Донецкий университет экономики и права 10 16 13.7 11
Европейский университет 10 16 13.7 11
Украинско-американский гуманитарный институт "Висконсинский международный университет" 4 20 13.9 11
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 9 17 14.0 11
Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского 9 17 14.0 11
Харьковский институт бизнеса и менеджмента 9 17 14.0 11
Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 6 19 14.1 11
Сумской государственный университет 6 19 14.1 11
Харьковская национальная академия городского хозяйства 6 19 14.1 11
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко 6 19 14.1 11
Межрегиональная Академия управления персоналом 11 16 14.1 11
Национальный педагогический университет имени Г.Драгоманова 11* 16 14.1 11
Украинский государственный химико-технологический университет 13 15 14.2 11
Запорожская государственная инженерная академия 10 17 14.3 11
Львовский институт менеджмента 10 17 14.3 11
Национальный аграрный университет 9* 18 14.6 12
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 9 18 14.6 12
Севастопольский национальный технический университет 9 18 14.6 12
Харьковский национальный педагогический университет Имени Г.С. Сковороды 9 18 14.6 12
Бердянский университет менеджмента и бизнеса 6 20 14.7 12
Днепропетровский государственный аграрный университет 6 20 14.7 12
Волынский институт экономики и менеджмента 6 20 14.7 12
Херсонский национальный технический университет 6 20 14.7 12
Запорожский национальный университет" 11 17 14.7 12
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 11 17 14.7 12
Университет государственной налоговой службы Украины 11 17 14.7 12
Кременчугский университет экономики и Информационных технологий и управления 8* 19 14.8 12
Буковинская государственная финансовая академия 8 19 14.8 12
Донецкий государственный университет управления 13 16 14.9 12
Львовская государственная финансовая академия 13 16 14.9 12
Донбасский государственный технический университет 10 18 15.0 12
Таврийский гуманитарно экологический институт 10 18 15.0 12
Международный институт менеджмента 15* 15 15.0 12
Одесский национальный политехнический университет 15 15 15.0 12
Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 20 12 15.0 12
Луцкий гуманитарный университет 7 20 15.1 12
Донецкий экономико-гуманитарный институт 12* 17 15.1 12
Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента 12* 17 15.1 12
Открытый международный университет развития человека "Украина" 9 19 15.2 12
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности 9 19 15.2 12
Харьковский государственный университет питания и торговли 9 19 15.2 12
Институт туризма Федерации профессиональных союзов Украины 8 20 15.4 13
Волынский национальный университет Имени Леси Украинки 8 20 15.4 13
Ровенский государственный гуманитарный университет 8 20 15.4 13
Одесская государственная академия холода 13 17 15.5 13
Бердянский государственный педагогический университет 10 19 15.6 13
Белоцерковский государственный аграрный университет 10 19 15.6 13
Украинская академия книгопечатания 10 19 15.6 13
Приазовский государственный технический университет 10 19 15.6 13
Полтавская государственная аграрная академия 10 19 15.6 13
Институт экологии, экономики и права 12* 18 15.7 13
Одесская национальная академия пищевых технологий 12 18 15.7 13
Кировоградский институт коммерции 9 20 15.8 13
Кировоградский национальный технический университет 9 20 15.8 13
Ужгородский национальный университет 9 20 15.8 13
Винницкий национальный технический университет 14* 17 15.9 13
Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 11 19 16.0 13
Таврийский государственный агротехнологический университет 11 19 16.0 13
Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича 11 19 16.0 13
Черниговский государственный институт экономики и управления 11 19 16.0 13
Национальная академия управления 16* 16 16.0 13
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 16 16 16.0 13
Киевский национальный университет технологий и дизайна 13 18 16.1 14
Мукачевский технологический институт 10 20 16.2 14
Национальный университет водного хозяйства и природопользования 10 20 16.2 14
Закарпатский государственный университет 10 20 16.2 14
Житомирский государственный технологический университет 12 19 16.3 14
Прикарпатский университет им. В.Стефаника 12 19 16.3 14
Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы 12 19 16.3 14
Никопольский экономический университет 12 19 16.3 14
Одесская национальная морская академия 12 19 16.3 14
Крымский институт бизнеса 12 19 16.3 14
Днепродзержинский государственный технический университет 14 18 16.5 14
Международный Соломонов университет 14* 18 16.5 14
Львовская коммерческая академия 14 18 16.5 14
Мариупольский государственный гуманитарный университет 11 20 16.6 14
Новокаховский политехнический институт 11 20 16.6 14
Одесский национальный морской университет 11 20 16.6 14
Международный университет финансов 16* 17 16.6 14
Донбасская государственная машиностроительная академия 16 17 16.6 14
Запорожский институт государственного и муниципального управления 13 19 16.7 14
Львовский институт экономики и туризма 13* 19 16.7 14
Национальный университет "Острожская академия" 13* 19 16.7 14
Академия муниципального управления 15* 18 16.9 15
Украинский финансово-экономический институт 15* 18 16.9 15
Краматорский экономико-гуманитарный институт 15 18 16.9 15
Луганский национальный аграрный университет 12 20 17.0 15
Макеевский экономико-гуманитарный институт 12 20 17.0 15
Крымский инженерно-педагогический университет 12 20 17.0 14
Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя 12 20 17.0 15
Херсонский государственный аграрный университет 12 20 17.0 15
Ялтинский университет менеджмента 12 20 17.0 15
Институт менеджмента и экономики "Галичская академия" 14 19 17.1 15
Киевская государственная академия водного транспорта им. Конашевича-Сагайдачного 14 19 17.1 15
Киевский университет туризма, экономики и права 14* 19 17.1 15
Харьковский социально-экономический университет 14* 19 17.1 15
Киевский национальный университет культуры и искусств 16* 18 17.2 15
Киевский университет рыночных отношений 16* 18 17.2 15
Измаильский государственный гуманитарный университет 13 20 17.3 15
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 13 20 17.3 15
Одесский государственный аграрный университет 13 20 17.3 15
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 13 20 17.3 15
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 13 20 17.3 15
Херсонский экономико-правовой институт 13 20 17.3 15
Запорожский институт экономики и информационных технологий 18* 17 17.4 15
Донецкий институт туристического бизнеса 15 19 17.5 15
Международный научно-технический университет 17* 18 17.6 16
Донецкий институт рынка и социальной политики 14 20 17.7 16
Подольский государственный аграрно-технический университет 14* 20 17.7 16
Николаевский государственный аграрный университет 14* 20 17.7 16
Международный гуманитарный университет 14* 20 17.7 16
Славянский государственный педагогический университет 14 20 17.7 16
Сумской национальный аграрный университет 14* 20 17.7 16
Уманский государственный аграрный университет 14* 20 17.7 16
Хмельницкий национальный университет 14 20 17.7 16
Крымский гуманитарный университет 14 20 17.7 16
Киевский институт бизнеса и технологий 19* 17 17.8 16
Национальный университет пищевых технологий 19* 17 17.8 16
Дрогобичский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 16 19 17.9 16
Львовский государственный аграрный университет 16 19 17.9 16
Кировоградский институт регионального управления и экономики 16* 19 17.9 16
Луцкий государственный технический университет 16* 19 17.9 16
Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 16 19 17.9 16
Украинская инженерно-педагогическая академия 16 19 17.9 16
Донецкий институт психологии и предпринимательства 18 18 18.0 17
Керченский морской технологический университет 15 20 18.1 17
Восточноевропейский университет экономики и менеджмента 15 20 18.1 17
Черкасский национальный университет Имени Богдана Хмельницкого 15 20 18.1 17
Донецкий институт управления 20* 17 18.1 17
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 20* 17 18.1 17
Международный университет бизнеса и права 17 19 18.2 17
Черкасский государственный технологический университет 17 19 18.2 17
Университет экономики и управления 19* 18 18.4 17
Бучанский институт менеджмента и аудита 16 20 18.5 17
Институт делового администрирования 16* 20 18.5 17
Международный Славянский университет 16* 20 18.5 17
Херсонский государственный университет 16* 20 18.5 17
Киевский национальный лингвистический университет 20* 18 18.8 18
Киевский славистический университет 20* 18 18.8 18
Крымский институт экономики и хозяйственного права 20* 18 18.8 18
Экономико-технологический университет 17 20 18.9 18
Украинский гуманитарный институт 17* 20 18.9 18
Тернопольский коммерческий институт 17 20 18.9 18
Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского 19* 19 19.0 18
Донецкий институт социального образования 18* 20 19.2 19
Кременчугский государственный политехнический университет им. Михаила Остроградскего 18* 20 19.2 19
Херсонский государственный морской институт 18* 20 19.2 19
Житомирский государственный университет Имени Ивана Франко 20* 18 19.4 19
Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины 20* 18 19.4 19
Национальный лесотехнический университет Украины 20* 18 19.4 19
Одесский институт предпринимательства и права 20* 18 19.4 19
Харьковский университет Воздушных Сил Имени Ивана Кожедуба 20* 18 19.4 19
Государственная летная академия Украины 19* 20 19.6 19
Институт экономики и предпринимательства 19* 20 19.6 19
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева 19* 20 19.6 19
Винницкий государственный аграрный университет 20* 20 20.0 20
Государственный агроэкологический университет 20* 20 20.0 20
Каменец-Подольский национальный университет 20* 20 20.0 20
Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства 20* 20 20.0 20
Киевский гуманитарный институт 20* 20 20.0 20
Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко 20* 20 20.0 20
Институт управления природными ресурсами 20* 20 20.0 20
Галичский институт 20* 20 20.0 20
Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. С.З. Гжицкого 20* 20 20.0 20
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 20* 20 20.0 20
Мелитопольский государственный педагогический университет 20* 20 20.0 20
Переяслав-Хмельницкий педагогический университет им.Сковороды 20* 20 20.0 20
Харьковская государственная академия культуры 20* 20 20.0 20
Харьковский институт социального прогресса 20* 20 20.0 20
Харьковская государственная зооветеринарная академи 20* 20 20.0 20
Хмельницкий университет управления и права 20* 20 20.0 20
Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда 20* 20 20.0 20
*Данные опроса выпускников отсутствуют. Показано прогностическое значение, рассчитанное на основании внешнего имиджа вуза.