Авторизация 



Партнеры 

Наш опрос

Ходите ли вы на лекции?
 

Рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2009

Рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО 2008 «Топ 200 Украина»

Кафедра «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика», которая является независимой международной организацией, 3-й раз занимается оцениванием университетов Украины и представляет результаты рейтинга ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2009, в котором оценена деятельность ВУЗов за прошлый год. Кафедра ЮНЕСКО проводит рейтинг по методике, которая включает в себя несколько критериев, исходя из которых выводится интегрированный индекс рейтинговой оценки. Результаты рейтинга были опубликованы в газете «Зеркало недели» № 19 (747) 30 мая- 5 июня 2009 года.

Методика, применяемая для создания рейтинга ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2009, была признана международными специалистами. Он включает в себя индекс качества научно-педагогического потенциала, индекс качества обучения, индекс международного признания. Кроме того, дополнительно оценивались научно-педагогический потенциал, качество обучения и сайты ВУЗов. Сайт университета оценивали по информативности, посещаемости, простоте навигации.

Среди экспертов были представители академического сообщества, специалисты в области науки и образования, международные эксперты. При комплексной оценке деятельности университетов качественные и количественные показатели учитывались в следующем соотношении: экспертная оценка качественных характеристик деятельности вуза составила 20%; прямое измерение и начисления индикаторов - 80%. В ходе проведения исследований, связанных с составлением рейтинга ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2009 на протяжении 3-х лет и активного сотрудничества с ВУЗами Украины был внесен ряд качественных изменений в методику составления рейтинга.

ВУЗы III и IV уровней аккредитации получили анкеты с вопросами. Также проводился анализ данных справочников и официальных сайтов ВУЗов, НАНУ, МОН Украины, других образовательных ресурсов. Рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2009 показал незыблемость лидеров украинского образования. На изменение позиций университетов влияли такие факторы: избрание ученых университетов в НАНУ, защита кандидатских и докторских диссертаций, получение преподавателями государственных премий, победы студентов на олимпиадах, повышение авторитета ВУЗа на международной арене.

В 5-ке лучших оказались Киевский национальный университет им. Т.Шевченко (КНУ), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ»), Харьковский национальный университет им. Каразина (ХНУ), Национальный медицинский университет им. Богомольца, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ»). Вхождение этих ВУЗов в 5-ку лучших университетов Украины свидетельствует об их квалифицированном научно-педагогическим составе, мощных научных школах, подготовке конкурентоспособных кадров, активной международной деятельности.

«Топ 200 Украина» 2009

Название ВУЗа
I нп*
I о*
I мп*
I 3*
1 Киевский национальный университет им. Т.Шевченко 40,13371214 18,00506277 11,94537939 70,0841543
2 Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - Киев 33,19311217 20,43418088 16,43136214 70,05865519
3 Харьковский национальный университет им. В.Каразина 19,02168904 15,23801048 15,10675426 49,36645379
4 Национальный медицинский университет им. А.Богомольца - Киев 29,29092089 8,713099135 8,688780538 46,69280056
5 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 16,61667519 13,76104797 15,33540341 45,76312657
6 Национальный горный университет - Днепропетровск 18,22546828 9,662411313 7,077080682 34,96496028
7 Днепропетровский национальный университет 11,37542992 12,652231 9,664981626 33,69264254
8 Донецкий национальный университет 8,067658369 12,70005575 12,60006005 33,36777417
9 Национальный университет «Киево-Могилянская академия» 12,59287121 8,135792454 11,01803377 31,74669744
10 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - Киев 11,23806778 15,16290668 5,234439027 31,68541349
11 Киевский национальный экономический университет им. В.Гетмана 7,250260691 14,48425457 9,536477315 31,27099258
12 Национальный университет «Львовская политехника» 11,15617261 15,03366891 4,984643913 31,17448544
13 Национальный авиационный университет - Киев 9,74425821 12,76196502 8,454341511 30,96056474
14 Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого - Харьков 14,2256698 9,66377418 6,627575241 30,51701922
15 Донецкий национальный технический университет 9,403787506 11,25545391 9,556778998 30,21602041
16 Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 12,92226557 7,083565647 9,709491994 29,71532321
17 Национальная металлургическая академия Украины - Днепропетровск 13,36679041 7,029945402 9,073473927 29,47020974
18 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 11,2730243 10,09881837 7,016175631 28,38801831
19 Винницкий национальный технический университет 15,67725525 8,495909054 4,071206015 28,24437032
20 Национальный фармацевтический университет - Харьков 12,40849526 6,720302912 8,04770735 27,17650553
21 Луганский национальный педагогический университет им. Т.Шевченко 6,313659799 11,84460386 8,705994765 26,86425843
22 Винницкий национальный медицинский университет им. Н.Пирогова 11,10470729 6,15258446 9,576971156 26,8342629
23 Тернопольский государственный технический университет им. И.Пулюя 3,873845709 7,677539055 10,20558499 26,76196976
24 Одесский государственный медицинский университет 11,07529119 5,012496828 10,61757452 26,70536254
25 Киевский национальный торгово-экономический университет 9,755989879 10,67512385 6,263293061 26,69440679
26 Киевский национальный университет технологий и дизайна 10,30002845 7,282799291 8,833160234 26,41598797
27 Национальный лесотехнический университет Украины 18,54426779 5,649375011 2,007213509 26,20085631
28 Восточно-украинский национальный университет им. В.Даля - Луганск 11,89465331 7,262713242 6,926935845 26,0843024
29 Одесский национальный университет им. И.Мечникова 5,184823365 8,977711652 11,89942065 26,06195567
30 Национальный университет пищевых технологий - Киев 12,00530131 8,230353443 5,782665674 26,01832043
31 Национальный педагогический университет им. Н.Драгоманова - Киев 3,595403284 11,36034679 6,033745227 25,9944953
32 Львовский национальный университет им. И.Франко 7,906385034 13,39161225 4,375102443 25,67309973
33 Одесская национальная академия пищевых технологий 9,979254969 4,576659888 11,04101314 25,596928
34 Тернопольский национальный экономический университет 6,991262207 11,18527518 7,201978239 25,37851563
35 Одесский государственный экономический университет 8,308518102 11,88731231 5,063992507 25,25982292
36 Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника - Ивано-Франковск 9,09339736 9,538671195 6,622629645 25,2546982
37 Национальный аэрокосмический университет им. Н.Жуковского «Харьковский авиационный институт» 7,433611497 11,00663739 6,553582016 24,99383091
38 Одесский национальный политехнический университет 5,962574982 8,681506388 10,20372685 24,84780822
39 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 11,98609607 5,137708124 7,568009033 24,69181322
40 Днепропетровская государственная медицинская академия 13,3244707 5,398278335 5,904366249 24,62711529
41 Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы 5,081547736 11,23243954 8,14427017 24,45825744
42 Таврический национальный университет им. В.Вернадского - Симферополь 3,613976666 9,481101654 6,315126463 24,41020478
43 Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича 5,78032527 10,78297816 7,295753849 23,85905728
44 Харьковский национальный медицинский университет 5,999598697 6,652598307 11,0557404 23,70793741
45 Одесская национальная юридическая академия 5,117014288 8,240489253 10,32007206 23,6775756
46 Харьковский национальный экономический университет 5,236308458 10,27699584 7,713208274 23,22651258
47 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 8,192604168 8,852396831 6,066260419 23,11126142
48 Украинская медицинская стоматологическая академия - Полтава 8,585574795 6,458649033 8,029673578 23,07389741
49 Ужгородский национальный университет 9,452986885 8,981256262 4,165910696 22,60015384
50 Кировоградский национальный технический университет 9,11908592 9,149283508 4 22,26836943
51 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 8,150303622 8,81717995 5,293431534 22,26591511
52 Луганский государственный медицинский университет 5,485377232 4,546134901 12,01874379 22,05025592
53 Киевский международный университет 6,693457733 12,34416032 3 22,03761805
54 Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Ушинского - Одесса 5,809428845 7,012048898 9,151893451 21,97337119
55 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины - Киев 7,567075413 9,355813454 4,530192876 21,95303174
56 Львовский национальный медицинский университет им. Д.Галицкого 7,789766781 6,130596108 7,845729111 21,766092
57 Запорожский национальный технический университет 7,51744357 8,768402201 5,3390349 21,62488067
58 Национальная академия управления - Киев 8,131921661 9,196339755 4,003606754 21,33186817
59 Донецкий государственный университет управления 5,246335081 9,434595887 6,5 21,18093097
60 Кременчугский государственный политехнический университет им. Н.Остроградского 5,195203232 5,04169431 10,59738237 20,83427991
61 Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Н.Туган-Барановского 7,289504164 6,843056041 6,537406385 20,66996659
62 Буковинский государственный медицинский университет - Черновцы 8,219269731 5,764229645 6,525657052 20,50915643
63 Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П.Василенко 9,429452852 6,546853884 4,411169986 20,38747672
64 Одесский национальный морской университет 4,741759292 6,187211031 9,353461917 20,28243224
65 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 6,248530004 7,019521962 6,672604907 19,94065687
66 Львовская коммерческая академия 4,836637832 9,756900493 5,010820263 19,60435859
67 Крымский государственный медицинский университет им. С. Георгиевского - Симферополь 8,41213616 5,150555932 5,979998563 19,54269066
68 Львовский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины 5,803712164 9,452723217 4 19,25644038
69 Университет экономики и права «КРОК» - Киев 6,179770064 8,560621712 4,4652713 19,20566308
70 Таврический государственный агротехнологический университет - Мелитополь 8,320105263 5,871614703 5 19,19171997
71 Национальный университет водного хозяйства и природопользования - Ровно 6,9615347 8,153615947 4,072135085 19,18728573
72 Национальная академия государственного управления при президенте Украины - Киев 6,344103177 8,656215337 4 19,00031851
73 Украинская инженерно-педагогическая академия - Харьков 6,069368605 7,350695827 5,569367173 18,98993161
74 Сумской государственный университет 6,246989792 6,396602387 5,802038238 18,94563047
75 Херсонский национальный технический университет 7,406635078 6,239293234 5,266899815 18,91282813
76 Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств - Киев 6,855873363 7,016543598 5 18,87241696
77 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры - Днепропетровск 7,329457883 6,205354998 5,324607883 18,85942076
78 Луганский национальный аграрный университет 4,748088486 6,766247003 7,283075447 18,79741094
79 Полтавская государственная аграрная академия 6,959891818 7,582406057 4,014427017 18,55672489
80 Донбасская государственная машиностроительная академия - Краматорск 8,309377275 4,765570982 5,108202628 18,18315089
81 Одесская национальная академия связи им. А.Попова 6,045080628 7,166135067 4,800699446 18,01191514
82 Запорожский национальный университет 4,765990557 7,836439459 5,155090433 17,75752045
83 Национальная музыкальная академия Украины им. П.Чайковского - Киев 6,141623878 7,818652941 3,789879183 17,750156
84 Херсонский государственный аграрный университет 6,461544069 6,255238073 5 17,71678214
85 Николаевский государственный университет им. В.Сухомлинского 6,414255047 5,956537059 5 17,37079211
86 Волынский национальный университет им. Леси Украинки - Луцк 4,087676907 8,175506988 5,068528331 17,33171223
87 Львовская национальная музыкальная академия им. Н.Лысенко 5,496893813 7,674169908 4,137056662 17,30812038
88 Херсонский государственный университет 4,56046737 7,695475559 5,036067543 17,29201097
89 Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В.Лазаряна 6,338283722 6,219041665 4,655090433 17,21241582
90 Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 5,728821652 5,416221703 6,027924964 17,17296832
91 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта - Харьков 5,34878707 9,978617486 1,835837918 17,16324247
92 Запорожский государственный медицинский университет 4,915031621 4,246301871 7,823159516 16,98449301
93 Харьковский национальный педагогический университет им. Г.Сковороды 4,318797396 7,192628537 5,468878054 16,98030399
94 Харьковская национальная академия городского хозяйства 5,089550487 6,222417095 5,619432663 16,93140024
95 Киевский национальный университет культуры и искусств 4,318201189 8,1795203 4 16,49772149
96 Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности 5,785321577 6,457085341 4,122629645 16,36503656
97 Луцкий национальный технический университет 6,026165983 5,263939364 5,010820263 16,30092561
98 Николаевский государственный аграрный университет 6,10416839 5,173494494 5 16,27766288
99 Одесская государственная академия холода 4,301011988 5,047723516 6,75381164 16,10254715
100 Каменец-Подольский национальный университет 3,437391428 6,088011015 6,5 16,02540244
101 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого 4,394450381 6,413952228 5,126236399 15,93463901
102 Белоцерковский национальный аграрный университет 5,609712643 6,292612134 4 15,90232478
103 Мариупольский государственный гуманитарный университет 3,7941954 5,006224846 7,010820263 15,81124051
104 Севастопольский национальный технический университет 6,619565363 7,075863952 2,104595874 15,80002519
105 Одесская государственная музыкальная академия им. А.Неждановой 4,636707167 7,407681231 3,735777869 15,78016632
106 Киевский национальный лингвистический университет 4,275767808 6,074677647 5,41384767 15,76429313
107 Тернопольский национальный педагогический университет им. В.Гнатюка 4,592227944 6,140003614 5,021640526 15,75387208
108 Национальный транспортный университет - Киев 4,81976741 7,365404534 3,566260419 15,75143236
109 Одесская национальная морская академия 4,498494784 5,397069672 5,768238657 15,66380311
110 Национальный университет «Острожская академия» - Острог 4,324024822 7,320000175 4 15,644025
111 Приазовский государственный технический университет - Мариуполь 4,573518577 5,486081247 5,577080682 15,6366805
112 Днепропетровский государственный аграрный университет 4,582539368 6,040028722 5 15,62256809
113 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 4,481597632 5,157353443 5,959396633 15,59834771
114 Харьковский национальный аграрный университет им. В.Докучаева 4,297703929 5,96631724 5,24525929 15,50928046
115 Харьковский государственный университет питания и торговли 6,75040705 5,199103581 3,548226648 15,49773728
116 Классический частный университет - Запорожье 3,422639369 8,056897535 4,007213509 15,43675041
117 Университет банковского дела НБУ - Киев 3,626701708 7,857387014 4 15,48458872
118 Одесский государственный экологический университет 4,387471026 5,153716879 5,929203757 15,47039166
119 Харьковская государственная зооветеринарная академия - с. Малая Даниловка 5,905938547 5,19984221 4,36428218 15,47006294
120 Донбасский государственный технический университет - Алчевск 5,984999458 5,106724287 4,27050657 15,36223031
121 Киевский университет рыночных отношений 3,746839374 6,330109932 5 15,07694936
122 Запорожская государственная инженерная академия 4,870425103 5,964125554 4,234439027 15,06898968
123 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры - Киев 5,29795327 5,946904209 3,429203757 14,67406124
124 Украинский государственный химико-технологический университет - Днепропетровск 4,627775538 5,901685333 4,064921577 14,59438245
125 Подольский государственный аграрно-технический университет - Каменец-Подольский 3,332012683 5,749286739 5 14,58129947
126 Академия адвокатуры Украины - Киев 5,405744572 4,140511276 5 14,54625585
127 Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины - Киев 4,730925826 4,815311932 5 4,54623776
128 Днепропетровский университет экономики и права 4,463634027 3,97195213 6,104595874 14,54018203
129 Харьковская государственная академия физической культуры 3,481507756 5,260534618 5,761025149 14,50306752
130 Национальный университет государственной налоговой службы Украины - Ирпень 3,193999007 7,179731905 4 14,37373091
131 Криворожский технический университет 4,259881827 6,826412532 3,284933587 14,37122795
132 Киевский экономический институт менеджмента 5,284174229 3,948845514 5,046887805 14,27990755
133 Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого 4,006936004 5,645553216 4,5 14,15248922
134 Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко 3,778135814 5,374266673 5 14,15245249
135 Житомирский государственный университет им. И.Франко 4,162001408 5,834274135 4,054101314 14,05037686
136 Львовская государственная финансовая академия 4,556648765 4,47864964 5 14,0352984
137 Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства - Киев 3,517415351 7,511778088 3 14,02919344
138 Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Г.Сковороды 4,386799345 6,598868209 3 13,98566755
139 Харьковский государственный университет искусств им. И.Котляревского 4,427732867 6,081393758 3,468878054 13,97800468
140 Киевский гуманитарный институт 4,782528156 5,179057389 4 13,96158554
141 Винницкий государственный аграрный университет 4,840197784 4,956264261 4 13,79646205
142 Уманский государственный педагогический университет им. П.Тычины 3,814537788 4,928319051 5,007213509 13,75007035
143 Академия муниципального управления - Киев 3,122680274 5,381470976 5 13,50415125
144 Украинская академия книгопечатания - Львов 3,936272507 5,44432412 4,082955348 13,46355198
145 Львовский государственный университет физической культуры 3,703700005 6,714688231 3 13,41338829
146 Винницкий финансово-экономический университет 5,011410208 8,319867325 0 13,33127753
147 Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины - Киев 3,439546015 5,869824706 4 13,30937072
148 Черниговский государственный технологический университет 3,694630803 4,595290213 5,010820263 13,30079123
149 Черкасский государственный технологический университет 3,884727169 5,132763738 4,209191747 13,22668265
150 Национальный университет кораблестроительства - Николаев 3,960925513 5,657177227 3,548226648 13,16632939
151 Харьковская государственная академия культуры 3,338121267 4,384413313 5,353461917 13,0759965
152 Международный Соломонов университет - Киев 3,777234675 6,272679726 3,021640526 13,07155493
153 Национальная академия природоохранного и курортного строительства - Симферополь 4,678344718 4,727257139 3,541013139 12,946615
154 Сумской национальный аграрный университет 5,521447244 7,32353045 0,086562102 12,9315398
155 Уманский государственный аграрный университет - Умань 3,859747057 5,009479195 4 12,86922625
156 Хмельницкий национальный университет 3,508364073 6,119137343 3,16951745 12,79701887
157 Полтавский национальный технический университет им. Ю.Кондратюка 3,78555636 5,539385599 3,425597003 12,75053896
158 Закарпатский государственный университет - Ужгород 4,601456833 3,846545538 4,007213509 12,45521588
159 Киевский славистический университет 6,512744634 2,78332235 3,054101314 12,3501683
160 Житомирский государственный технологический университет 3,371960644 5,343274134 3,126236399 12,34147118
161 Винницкий государственный педагогический университет им. М.Коцюбинского 3,636869458 5,601483832 3,036067543 12,27442083
162 Восточноевропейский университет экономики и менеджмента - Черкассы 2,720579196 4,420016908 5,046887805 12,13748391
163 Днепропетровская государственная финансовая академия 3,311533606 4,320376953 4 12,13241056
164 Киевский университет туризма, экономики и права 5,211486314 2,887183961 4,007213509 12,10588378
165 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 2,387086259 6,539659562 3 11,92674582
166 Крымский гуманитарный университет - Ялта 2,676525711 4,161118816 5 11,83764453
167 Дрогобычский государственный педагогический университет им. И.Франко 3,006907222 4,828474659 4 11,83538188
168 Киевский университет права Национальной академии наук Украины 3,385551467 3,439066299 5 11,82461777
169 Славянский государственный педагогический университет 2,832592701 4,954726821 4 11,78731952
170 Университет гражданской защиты Украины - Харьков 3,093839795 3,872012356 4,544619893 11,51047204
171 Хмельницкий университет управления и права 3,260720175 3,975194802 4 11,23591498
172 Житомирский национальный агроэкологический университет 3,061572251 4,14866607 4 11,21023832
173 Государственный экономико-технологический университет транспорта - Киев 3,309912652 3,370366611 4 11,18027926
174 Мелитопольский государственный педагогический университет 2,983939534 4,179847695 4 11,16378723
175 Черниговский государственный институт экономики и управления 3,746275894 3,32028808 4 11,06656397
176 Бердянский университет менеджмента и бизнеса 2,274339863 3,756471701 5 11,03081156
177 Государственная летная академия Украины - Кировоград 2,433703337 3,432535147 5,060385752 10,92662424
178 Львовская национальная академия искусств 1,083416549 6,775126415 3 10,85854296
179 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры - Макеевка 3,042537041 4,603654645 3,209191747 10,85538343
180 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 3,347622829 4,065070757 3,421990248 10,83468383
181 Днепродзержинский государственный технический университет 5,608326881 5,110579904 0,068528331 10,78743512
182 Государственный университет информатики и искусственного интеллекта - Донецк 3,753494942 4,003491368 3 10,75698631
183 Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко 2,758131946 4,982166565 3 10,74029851
184 Ялтинский университет менеджмента - Ялта 1,863721224 4,80874131 4 10,67246253
185 Крымский инженерно-педагогический университет - Симферополь 4,093837186 3,513020274 3 10,60690746
186 Одесский государственный аграрный университет 4,66925845 3,83953125 2,057708068 10,56649777
187 Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы - Черкассы 2,849460201 3,591525389 4 10,44098559
188 Международный университет финансов - Киев 3,457618803 3,903369057 3 10,36598736
189 Украинская академия бизнеса и предпринимательства - Киев 3,28243418 1,982780909 5 10,26521509
190 Международный научно-технический университет - Киев 2,785049613 4,476104232 3 10,26115335
191 Бердянский государственный педагогический университет 3,048895229 4,150072056 3 10,19896729
192 Мукачевский государственный университет 3,480151607 3,533425524 3 10,01357713
193 Нежинский государственный университет им. Н.Гоголя 3,237117059 3,741790671 3 9,97390773
194 Полтавский университет потребительской кооперации Украины 2,191839672 3,565539017 4,158697187 9,916075876
195 Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления 3,341411041 2,463056191 3 9,309467233
196 Измаильский государственный гуманитарный университет 2,34035355 2,830890989 4,068523331 9,23977787
197 Донецкий институт туристического бизнеса 4,269253335 2,944756711 2 9,214010046
198 Буковинская государственная финансовая академия - Черновцы 1,76195426 3,058973154 4 8,820927415
199 Украинско-американский гуманитарный институт «Висконсинский международный университет (США) в Украине» - Киев 1,019174041 5,265508698 2,100989119 8,385671859
200 Университет экономики и предпринимательства - Хмельницкий 3,315436217 1,482063457 3 8,297499674
*I нп - оценка качества научно-педагогического потенциала,
*I о - оценка качества обучения,
*I мп - оценка международного признания,
*I 3 - оценка интегрального показателя деятельности ВУЗа.