Авторизация 



Партнеры 

Наш опрос

Ходите ли вы на лекции?
 

Рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2008

Рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО 2008 «Топ 200 Украина»

Кафедра «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика», которая является независимой международной организацией, определила лучшие университеты и представила рейтинг ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2008, в котором оценена деятельность ВУЗов за прошлый год. За проведением проекта наблюдал международный совет. Результаты рейтинга были опубликованы в газете «Зеркало недели» № 16 (695) 26 апреля-16 мая 2008 года.

Украинские ВУЗы III и IV уровней аккредитации получили специально разработанные анкеты, которые содержали вопросы о научно-педагогическом потенциале ВУЗа, международной деятельности и качестве предоставляемого образования. Кроме этого, была проанализирована информация с сайтов Международной ассоциации университетов, справочника МОН Украины, база данных системы «Освита».

Университет оценивался с помощью общего индекса рейтинговой оценки, который является интегральным и определяется следующими критериями: научно-педагогическим потенциалом, качеством обучения и международным признанием. Для оценивания научно-педагогического потенциала учитывались некоторые дополнительные показатели: количество сотрудников, избранных академиками и членами-корреспондентами академий наук; количество патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, полученные университетом за год. Для уточнения индекса международного признания, ВУЗы проверялись на вхождение в Международную ассоциацию университетов.

Для составления рейтинга ВУЗов Украины от ЮНЕСКО 2008 были привлечены эксперты в области высшего образования и науки. Учтя ошибки прошлогоднего рейтинга, методика оценивания была усовершенствована. Был расширен перечень используемых показателей и изменены их весовые коэффициенты.

Во главе рейтинга ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2008 оказался Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ»). Он продемонстрировал лучший показатель международного признания, но оказался на втором месте по научно-педагогическому потенциалу и качеству обучения. Второе место занял Киевский национальный университет им. Т.Шевченко (КНУ): он продемонстрировал лучший показатель научно-педагогического потенциала, но уступил в качестве обучения и в рейтинге международного признания. Третью позицию занимает Национальный медицинский университет им. А.Богомольца: он получил хорошую оценку по научно-педагогическому потенциалу, но отстал в качестве обучения и уровне международного признания.

На 4 месте рейтинга ВУЗов от ЮНЕСКО «Топ 200 Украина» 2008 - Национальный университет «Киево-могилянская академия». На 5 расположился Харьковский национальный университет им. Каразина (ХНУ). 6 место занял Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ»), 7 — Национальный аграрный университет с самыми высокими показателями по качеству обучения. На 8 месте — Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого, на 9 – Национальный лесотехнический университет Украины. 10 место занял Донецкий национальный университет.

«Топ 200 Украина» 2008

Название ВУЗа
I нп*
I о*
I мп*
I 3*
1 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" 41,369826 16,116604 17,750417 75,236847
2 Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 48,166096 12,301289 10,676606 71,143991
3 Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца - Киев 33,712765 3,7687891 5,1072848 42,588839
4 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 15,629711 9,5303527 9,098307 34,25837
5 Харьковский национальный университет им. Василия Каразина 9,2836472 6,9920747 14,968642 31,244364
6 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 7,2455025 9,3847941 13,222521 29,852818
7 Национальный аграрный университет - Киев 12,145914 16,709567 0,1778889 29,033371
8 Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого - Харьков 17,695438 6,5829647 3,5523919 27,830794
9 Национальный лесотехнический университет Украины - Львов 20,473588 2,1520009 0,0093626 22,634951
10 Донецкий национальный университет 3,7647884 7,701899 10,652494 22,119182
11 Днепропетровский национальный университет 8,7256409 6,3403791 6,7180326 21,784053
12 Восточно-украинский национальный университет им. Владимира Даля - Луганск 10,588964 6,3155487 4,2218161 21,126329
13 Одесский национальный университет им. Илья Мечникова 4,2174725 5,8084738 10,919328 20,945274
14 Национальный горный университет - Днепропетровск 14,288999 3,8552853 2,5804797 20,724764
15 Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького 11,042212 2,4797614 7,0968321 20,618806
16 Национальный авиационный университет - Киев 10,884246 5,887273 3,4969219 20,268441
17 Национальная металлургическая академия Украины - Днепропетровск 11,126278 4,4789182 4,6366551 20,241851
18 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана 6,4191902 10,26083 3,5541875 20,234207
19 Одесский государственный медицинский университет 10,498605 1,9240604 7,6251122 20,047777
20 Донецкий национальный технический университет 5,1306317 6,8948552 7,1328716 19,158359
21 Львовский банковский институт Национального банка Украины 2,307098 16,810282 0 19,11738
22 Национальный фармацевтический университет - Харьков 11,251403 2,5815609 4,9996152 18,832579
23 Винницкий национальный технический университет 14,159646 3,3813524 1,0064768 18,547476
24 Одесская национальная академия пищевых технологий 5,8114697 2,7188219 9,7349622 18,265254
25 Киевский национальный университет технологий и дизайна 8,9521729 4,0434177 5,1703219 18,165913
26 Национальный университет "Львовская политехника" 7,9389123 8,5806626 0,8379505 17,357525
27 Тернопольский государственный технический университет им. Ивана Пулюя 5,4366388 4,4268228 7,0234064 16,886868
28 Одесский национальный политехнический университет 3,1864591 3,9547043 9,5278953 16,669059
29 Крымский государственный медицинский университет им. Сергея Георгиевского - Симферополь 6,1700677 1,7764937 8,445043 16,391604
30 Винницкий национальный медицинский университет им. Николая Пирогова 9,7952357 1,976729 4,5970245 16,368989
31 Ивано-Франковский государственный медицинский университет 11,045245 2,0007835 2,2516964 15,297728
32 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" им. Николая Жуковского 9,1715175 3,7674017 2,3172374 15,256157
33 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 8,6912247 4,3681574 2,0784917 15,137874
34 Днепропетровская государственная медицинская академия 10,982499 1,9129322 2,2329742 15,12834
35 Луганский национальный педагогический университет им. Тараса Шевченко 1,4988557 4,4194553 8,9380531 14,856364
36 Национальный университет пищевых технологий - Киев 10,235165 3,706231 0,6460177 14,587414
37 Одесский государственный экономический университет 2,0134493 11,696066 0,8660382 14,575553
38 Таврийский национальный университет им. Владимира Вернадского - Симферополь 6,9968209 4,6795237 2,8754008 14,551745
39 Тернопольский национальный экономический университет 2,0333864 8,511501 4 14,544887
40 Харьковский национальный медицинский университет 6,2850426 2,3336541 5,8375657 14,456262
41 Львовский национальный университет им. Ивана Франка 5,0352792 8,8258123 0,3932282 14,25432
42 Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого 9,2644112 2,2775932 2,6823778 14,224382
43 Одесская национальная юридическая академия 1,6696346 3,9142723 8,2826728 13,86658
44 Ужгородский национальный университет 9,340577 4,2102701 0,2340644 13,784912
45 Киевский национальный торгово-экономический университет 2,876074 7,4897911 3,2855585 13,651424
46 Запорожский государственный медицинский университет 7,462799 1,4067481 4,50808 13,377627
47 Национальная академия управления - Киев 2,4275008 10,91098 0,0280877 13,366568
48 Национальная музыкальная академия Украины им. Петра Чайковского - Киев 4,23341 7,9283624 1,1141465 13,275919
49 Харьковский национальный экономический университет 1,3653862 7,3270025 4,5588688 13,251258
50 Одесская государственная музыкальная академия им. Антонины Неждановой 1,6394724 10,351775 0,8941259 12,885373
51 Винницкий финансово-экономический университет 1,2124695 11,653022 0 12,865492
52 Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича 6,7133736 5,5903259 0,3838656 12,687565
53 Кировоградский национальный технический университет 7,6968168 4,6491105 0,3230088 12,668936
54 Одесский национальный морской университет 2,3342932 2,7489113 7,4353598 12,518564
55 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины -Киев 4,4030685 7,2011057 0,9081698 12,512344
56 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта - Харьков 2,9353938 7,7330844 1,643132 2,31161
57 Государственный университет информатики и искусственного интеллекта - Донецк 8,7798155 3,3612826 0 12,141098
58 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 6,4183239 3,8253101 1,7695267 12,013161
59 Луганский государственный медицинский университет 5,2760627 1,2098755 5,4911504 11,977089
60 Южноукраинский государственный педагогический университет им. Константина Ушинского - Одесса 1,9899408 3,8254235 6,0392459 11,85461
61 Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского 8,0880954 2,5045678 0,6413364 11,234
62 Львовская национальная музыкальная академия им. Николая Лысенко 2,8689841 8,2322767 0 11,101261
63 Донецкая государственная музыкальная академия им. Сергея Прокофьева 2,1239413 8,7912566 0,1498012 11,064999
64 Украинская медицинская стоматологическая академия - Полтава 6,4275925 1,5150776 2,977299 10,919969
65 Киевский международный университет 4,4187188 6,4828615 0 10,90158
66 Белоцерковский национальный аграрный университет 5,934683 4,6610464 0 10,595729
67 Таврийский государственный агротехнологический университет - Запорожье 7,4964825 3,0017087 0 10,498191
68 Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова - Николаев 6,6621732 3,3049114 0,4447223 10,411807
69 Прикарпатский национальный университет им. Василя Стефаныка - Ивано-Франковск 4,7300988 3,5214761 2,1591638 10,410739
70 Донецкий государственный университет управления 3,3237062 5,0399946 2 10,363701
71 Харьковская государственная зооветеринарная академия 3,2145127 6,7811126 0,2247018 10,220327
72 Полтавская государственная аграрная академия 3,9302257 6,0904583 0,1685264 10,18921
73 Херсонский государственный аграрный университет 3,6208875 6,3045928 0 9,9254803
74 Николаевский государственный аграрный университет 6,6513431 3,2672047 0 9,9185478
75 Харьковская государственная академия физической культуры 0,9956061 8,0437985 0,8192253 9,8586299
76 Харьковский государственный университет искусств им. Ивана Котляревского 2,9846152 6,3556391 0,4213159 9,7615702
77 Севастопольский национальный технический университет 5,1976184 4,407655 0,1498012 9,7550746
78 Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы 3,7336 5,7586896 0,1029883 9,5952779
79 Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Всеволода Лазаряна 4,9563875 4,4742652 0,1263948 9,5570475
80 Буковинский государственный медицинский университет - Черновцы 6,5848411 1,8971728 1,0486084 9,5306224
81 Херсонский национальный технический университет 5,4146003 3,6763399 0,3979095 9,4888497
82 Национальный университет водного хозяйства и природопользования - Ровно 4,124288 5,2194858 0,0936258 9,4373996
83 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 2,3913499 3,024186 3,9081698 9,3237057
84 Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко 5,372861 3,7547777 0,1451199 9,2727586
85 Международный Соломонов университет - Киев 5,2072661 3,9669807 0,0561755 9,2304222
86 Харьковская государственная академия культуры 0,915892 4,6696382 3,3979095 8,9834396
87 Донбасская государственная машиностроительная академия - Донецк 6,2905116 2,4650921 0,1404386 8,8960423
88 Одесская государственная академия холода 3,7421299 2,441188 2,5804797 8,7637976
89 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры - Киев 3,3023342 4,9434653 0,5102604 8,7560599
90 Львовская национальная академия искусств 1,9758957 6,6744231 0 8,6503188
91 Харьковская национальная академия городского хозяйства 3,1649015 3,5418965 1,8584712 8,5652691
92 Мукачевский технологический институт 6,4404828 2,0331144 0 8,4735972
93 Луцкий государственный технический университет 6,0676329 2,3616636 0,0187252 8,4480217
94 Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта 1,1302645 7,2417913 0,0093626 8,3814184
95 Украинская инженерно-педагогическая академия - Харьков 2,307559 5,5245795 0,3651404 8,197279
96 Сумской государственный университет 2,55506 4,3028799 1,301398 8,1593379
97 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры - Днепропетровск 5,3056132 2,3265177 0,3276901 7,9598211
98 Национальная академия государственного управления при президенте Украины - Киев 1,1081295 6,8160822 0 7,9242117
99 Академия адвокатуры Украины - Киев 4,3179921 3,5738886 0 7,8918807
100 Приазовский государственный технический университет - Донецк 4,7866533 2,4255067 0,6132487 7,8254087
101 Криворожский технический университет 3,9302962 3,5925216 0,2855585 7,8083764
102 Университет экономики и права "КРОК" - Киев 2,6761305 4,6857876 0,4213159 7,7832339
103 Львовский государственный аграрный университет 2,8177896 4,9085552 0 7,7263448
104 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 3,5660584 3,4087072 0,5711171 7,5458826
105 Киевский университет туризма, экономики и права 5,9598007 1,5332524 0,0468129 7,539866
106 Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности 3,9385158 1,4416456 2,1498012 7,5299626
107 Сумской национальный аграрный университет 2,9875225 4,3976797 0,1357573 7,5209595
108 Киевский славистический университет 6,3192625 1,0892328 0,0561755 7,4646707
109 Донбасский государственный технический университет - Луганск 4,1322062 3,0368867 0,2855585 7,4546514
110 Луганский национальный аграрный университет 1,3412434 3,0053042 3,0241118 7,3706595
111 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 2,1863442 2,7624976 2,2985122 7,247354
112 Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 3,0775489 2,8519006 1,2920354 7,2214849
113 Хмельницкий национальный университет 3,3581222 3,6346415 0,2106579 7,2034216
114 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры - Макеевка 4,9764056 2,0438642 0,1732076 7,1934775
115 Днепродзержинский государственный технический университет 4,3791186 2,745151 0,065538 7,1898076
116 Киевский университет рыночных отношений 1,6978501 5,4889971 0 7,1868472
117 Запорожская государственная инженерная академия 3,3004964 3,7211162 0,1263948 7,1480074
118 Каменец-Подольский государственный университет 1,538498 3,6091515 2 7,1476495
119 Днепропетровский государственный аграрный университет 2,8111452 4,0957815 0 6,9069267
120 Национальный педагогический университет им. Михаила Драгоманова - Киев 1,1789154 4,9993414 0,7021932 6,8804499
121 Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 4,0008706 2,4929817 0,3838656 6,8777178
122 Днепропетровский университет экономики и права (ЗАО) 2,3777126 1,3117932 3,1685264 6,8580321
123 Национальный транспортный университет - Киев 4,1378242 2,3797729 0,2996024 6,8171995
124 Херсонский государственный университет 1,9713822 4,6231627 0,1404386 6,7349836
125 Донецкий институт туристического бизнеса 3,2723369 3,3793049 0 6,6516418
126 Киевский университет права НАН Украины 4,3690296 2,2709955 0 6,6400251
127 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого 1,8861258 4,655257 0,0842632 6,625646
128 Национальная академия природоохранного и курортного строительства - Симферополь 4,1330752 1,8173823 0,5945235 6,544981
129 Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка 2,0959131 4,4273007 0 6,5232139
130 Классический частный университет - Запорожье 1,1863376 5,3257715 0 6,5121092
131 Киевский национальный университет культуры и искусств 1,3199645 5,0358827 0,0842632 6,4401104
132 Харьковский государственный университет питания и торговли 3,6288663 2,4798201 0,308965 6,4176514
133 Запорожский национальный технический университет 2,7440028 3,2876295 0,3838656 6,4154978
134 Харьковский национальный педагогический университет им. Григория Сковороды 2,0628624 4,0182026 0,276196 6,357261
135 Славянский государственный педагогический университет 0,8014994 5,5242285 0 6,3257279
136 Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств - Киев 4,6150828 1,6482649 0 6,2633477
137 Харьковский национальный аграрный университет им. Василия Докучаева 2,1792991 3,9061117 0,1778889 6,2632997
138 Национальный университет "Острожская академия" - Острог 2,9069916 3,3350641 0 6,2420557
139 Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. Степана Гжицкого 4,4053392 1,8159023 0,0187252 6,2399666
140 Черкасский государственный технологический университет 2,9523994 2,9526834 0,2481082 6,153191
141 Волынский государственный университет им. Леси Украинки 1,4031489 4,6270971 0,0514942 6,0817401
142 Мариупольский государственный гуманитарный университет 1,1722726 1,7925944 3,0421316 6,0069986
143 Киевский национальный лингвистический университет 1,1792412 3,3195614 1,5026933 6,0014959
144 Одесский государственный экологический университет 2,8973633 2,7118918 0,3885469 5,9978019
145 Украинско-Американский гуманитарный институт "Висконсинский Международный Университет (США) в Украине" - Киев 0,0291526 5,6439402 0,2012954 5,8743881
146 Мелитопольский государственный педагогический университет 3,6332635 2,2107965 0,0046813 5,8487412
147 Ровенский государственный гуманитарный университет 1,0426165 4,7827817 0 5,8253983
148 Николаевский государственный университет имени Василия Сухомлинского 3,3734208 2,4401022 0 5,813523
149 Запорожский национальный университет 2,2854381 3,3361347 0,1778889 5,7994617
150 Одесская национальная академия связи им. Александра Попова 2,3291029 2,5360109 0,8660382 5,731152
151 Львовская коммерческая академия 1,238899 4,4444158 0,0093626 5,6926774
152 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 0,5059623 4,671817 0,4306785 5,6084578
153 Винницкий государственный аграрный университет 3,7797943 1,8228365 0 5,6026308
154 Подольский государственный аграрно-технический университет - Каменец-Подольский 2,8907519 2,6721725 0 5,5629244
155 Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды 1,7176189 3,7885944 0 5,5062133
156 Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт 0,3879532 5,0665746 0 5,4545277
157 Закарпатский государственный университет - Ужгород 2,9821813 2,4481828 0 5,4303641
158 Уманский государственный аграрный университет 2,654284 2,7269133 0 5,381198
159 Украинская академия книгопечатания - Львов 2,8296696 2,444567 0,0702193 5,3444559
160 Житомирский государственный университет им. Ивана Франко 2,2358658 2,9861408 0,0936258 5,3156324
161 Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины (ЗАО) - Киев 4,4850817 0,8228982 0 5,3079799
162 Международный научно-технический университет - Киев 1,674865 3,5230094 0 5,1978744
163 Киевский гуманитарный институт 3,2833452 1,8690684 0 5,1524137
164 Международный университет финансов - Киев 2,4576188 2,6833531 0 5,1409719
165 Киевский экономический институт менеджмента (ООО) 3,524631 1,6152289 0 5,1398599
166 Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского 2,0895138 2,9818862 0,0280877 5,0994877
167 Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого 1,7855992 3,214651 0 5,0002502
168 Украинский государственный химико-технологический университет 1,6330135 3,0891303 0,1263948 4,8485386
169 Государственный университет информационно- коммуникационных технологий - Киев 2,3910994 2,2496149 0,0889445 4,7296588
170 Черниговский государственный институт экономики и управления 3,0386752 1,5293583 0 4,5680334
171 Одесская национальная морская академия 2,0101819 1,9687703 0,585161 4,5641132
172 Одесский государственный аграрный университет 2,5698503 1,8592447 0,1263948 4,5554897
173 Черниговский государственный педагогический университет им. Тараса Шевченко 1,5860201 2,9671518 0 4,553172
174 Донецкий университет экономики и права 1,7289044 2,8018428 0 4,5307473
175 Полтавский университет потребительской кооперации Украины 1,2417812 3,1398744 0,1357573 4,5174129
176 Житомирский государственный технологический университет 1,8991855 2,5027252 0,1029883 4,504899
177 Крымский инженерно-педагогический университет 2,4103614 1,9753833 0,1123509 4,4980956
178 Национальная академия государственной налоговой службы Украины - Ирпень 0,6903833 3,7997676 0 4,4901509
179 Черниговский государственный технологический университет 1,9585133 2,4980228 0,0140439 4,47058
180 Сумской государственный педагогический университет им. Антона Макаренко 0,830514 3,5350289 0,0046813 4,3702242
181 Львовский государственный университет физической культуры 1,8618323 2,4693754 0 4,3312077
182 Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины 1,1235184 3,0944326 0 4,217951
183 Хмельницкий университет управления и права 1,7573048 2,4593535 0 4,2166583
184 Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко 0,9135669 3,177511 0,0046813 4,0957592
185 Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины - Киев 1,5797523 2,4290344 0 4,0087867
186 Днепропетровская государственная финансовая академия 1,8164888 2,1647323 0 3,981221
187 Государственный экономико-технологический университет транспорта - Киев 2,4851923 1,4726188 0 3,9578111
188 Львовская государственная финансовая академия 2,3136377 1,6083165 0 3,9219542
189 Государственный агроэкологический университет - Житомир 1,5867989 2,300311 0,0140439 3,9011537
190 Хмельницкий институт экономики и предпринимательства 2,8169745 1,0816953 0 3,8986698
191 Дрогобичский государственный педагогический университет им. Ивана Франко 0,884097 3,0085012 0,0046813 3,8972795
192 Криворожский государственный педагогический университет 0,9215496 2,8858762 0 3,8074258
193 Академия муниципального управления - Киев 1,8640079 1,9191681 0 3,783176
194 Украинская академия банковского дела Национального банка Украины - Сумы 0,5496437 2,9485008 0,1076696 3,6058141
195 Украинский институт лингвистики и менеджмента - Киев 0,0059317 3,5894511 0 3,5953828
196 Крымский гуманитарный университет - Ялта 0,8181273 2,7117835 0 3,5299108
197 Глуховский государственный педагогический университет 1,1642578 2,2568106 0 3,4210684
198 Университет гражданской защиты Украины - Харьков 1,5513067 1,4373276 0,3276901 3,3163244
199 Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления 2,2305043 0,9852044 0 3,2157086
200 Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины - Черкассы 0,9561271 2,1652954 0 3,1214225
*I нп - оценка качества научно-педагогического потенциала,
*I о - оценка качества обучения,
*I мп - оценка международного признания,
*I 3 - оценка интегрального показателя деятельности ВУЗа.